DUYURU
15. Hafta'nın Kazananı Kayserispor Forever oldu.
Tahmin Yapanlar
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | Measlan | 4.60 |
| 2 | CriMinaL | 4.60 |
| 3 | Adem poyraz | 4.60 |
| 4 | kalender053 | 4.60 |
| 5 | Kemal53 | 4.60 |
| 6 | mhmtckr53 | 4.60 |
| 7 | Cenap | 4.60 |
| 8 | Damat053 | 4.60 |
| 9 | Tuba-Erdi | 4.60 |
| 10 | Setozlii | 4.60 |
| 11 | Mblici | 4.60 |
| 12 | Redkit | 4.60 |
| 13 | Bilall53 | 4.60 |
| 14 | Aliriza53 | 4.60 |
| 15 | Gündoğdu | 4.60 |
| 16 | Emremeral | 4.60 |
| 17 | YİĞİTALPER_3853 | 2.00 |
| 18 | onur kurt | 2.00 |
| 19 | muallim53 | 2.00 |
| 20 | Kerpeten mustafa | 2.00 |
| 21 | salihcakır53 | 2.00 |
| 22 | Esra53 | 2.00 |
| 23 | bay5353 | 2.00 |
| 24 | Eyupcatan | 2.00 |
| 25 | Huso53 | 2.00 |
| 26 | Durmuş | 2.00 |
| 27 | SAMETALAÇAM | 2.00 |
| 28 | Savdin 53 | 2.00 |
| 29 | SamiKuk | 2.00 |
| 30 | hzrmrcn | 2.00 |
| 31 | Ali söğütlü | 2.00 |
| 32 | Tuğsan | 2.00 |
| 33 | muhammed_kaba53 | 2.00 |
| 34 | alimacit253 | 2.00 |
| 35 | burma5329@gmail.com | 2.00 |
| 36 | cakirrizaali@gmail.com | 2.00 |
| 37 | Kayserispor Forever | 2.00 |
| 38 | Ahmet çakir | 2.00 |
| 39 | Beratbrbr | 2.00 |
| 40 | Emoş | 2.00 |
| 41 | Alibey53 | 2.00 |
| 42 | 1953ÇRS | 2.00 |
| 43 | yagmur5329 | 2.00 |
| 44 | Karaloğlu yakup | 2.00 |
| 45 | muhammetcubuk | 2.00 |
| 46 | ahmetsadoglu | 2.00 |
| 47 | Esilayta | 2.00 |
| 48 | 53mustafa1453 | 2.00 |
| 49 | Cihat | 2.00 |
| 50 | İskenderusta_61@hotmail.com | 0.00 |
| 51 | ALAÇAM53 | 0.00 |
| 52 | Mustafarici | 0.00 |
16. Hafta Top 5
Geçen Haftanın Top 5'i
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | Kayserispor Forever | 15.20 |
| 2 | onur kurt | 15.10 |
| 3 | Damat053 | 14.80 |
| 4 | ahmetsadoglu | 14.80 |
| 5 | Durmuş | 12.30 |
Sezon Sıralaması Top 5
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | muallim53 | 143.95 |
| 2 | Kayserispor Forever | 141.05 |
| 3 | Damat053 | 140.45 |
| 4 | salihcakır53 | 138.05 |
| 5 | ahmetsadoglu | 135.20 |

