DUYURU
15. Hafta'nın Kazananı Kayserispor Forever oldu.
Tahmin Yapanlar
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | Adem poyraz | 11.80 |
| 2 | Setozlii | 11.80 |
| 3 | Measlan | 9.40 |
| 4 | mhmtckr53 | 9.40 |
| 5 | Cenap | 9.40 |
| 6 | Damat053 | 9.40 |
| 7 | Mblici | 9.40 |
| 8 | Redkit | 9.40 |
| 9 | Esra53 | 9.20 |
| 10 | alimacit253 | 9.20 |
| 11 | Ahmet çakir | 9.20 |
| 12 | yagmur5329 | 9.20 |
| 13 | Kemal53 | 8.90 |
| 14 | Bilall53 | 8.90 |
| 15 | Emremeral | 8.90 |
| 16 | Tuba-Erdi | 7.50 |
| 17 | onur kurt | 6.80 |
| 18 | Savdin 53 | 6.80 |
| 19 | SamiKuk | 6.80 |
| 20 | muhammed_kaba53 | 6.80 |
| 21 | Emoş | 6.80 |
| 22 | muhammetcubuk | 6.80 |
| 23 | CriMinaL | 6.50 |
| 24 | kalender053 | 6.50 |
| 25 | Aliriza53 | 6.50 |
| 26 | Gündoğdu | 6.50 |
| 27 | muallim53 | 6.30 |
| 28 | burma5329@gmail.com | 6.30 |
| 29 | Kayserispor Forever | 6.30 |
| 30 | ahmetsadoglu | 6.30 |
| 31 | Cihat | 6.30 |
| 32 | Kerpeten mustafa | 3.90 |
| 33 | salihcakır53 | 3.90 |
| 34 | bay5353 | 3.90 |
| 35 | Eyupcatan | 3.90 |
| 36 | Huso53 | 3.90 |
| 37 | Durmuş | 3.90 |
| 38 | SAMETALAÇAM | 3.90 |
| 39 | hzrmrcn | 3.90 |
| 40 | Ali söğütlü | 3.90 |
| 41 | Tuğsan | 3.90 |
| 42 | cakirrizaali@gmail.com | 3.90 |
| 43 | Alibey53 | 3.90 |
| 44 | 1953ÇRS | 3.90 |
| 45 | Karaloğlu yakup | 3.90 |
| 46 | Esilayta | 3.90 |
| 47 | ALAÇAM53 | 2.40 |
| 48 | Mustafarici | 2.40 |
| 49 | YİĞİTALPER_3853 | 2.00 |
| 50 | Beratbrbr | 2.00 |
| 51 | 53mustafa1453 | 2.00 |
| 52 | İskenderusta_61@hotmail.com | 1.90 |
16. Hafta Top 5
Geçen Haftanın Top 5'i
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | Kayserispor Forever | 15.20 |
| 2 | onur kurt | 15.10 |
| 3 | Damat053 | 14.80 |
| 4 | ahmetsadoglu | 14.80 |
| 5 | Durmuş | 12.30 |
Sezon Sıralaması Top 5
| Sıra | Puan | |
|---|---|---|
| 1 | muallim53 | 148.25 |
| 2 | Kayserispor Forever | 145.35 |
| 3 | Damat053 | 145.25 |
| 4 | salihcakır53 | 139.95 |
| 5 | ahmetsadoglu | 139.50 |

