ÇAMLIHEMŞİN ÇAY FABRİKASI

# Sıra No Ad Soyad Kimlik No Sonuç
1 55 DENİZ KOSANOĞLU 359*****330 Asil
2 105 HASAN CAN BAYLAR 100*****832 Asil
3 110 İBRAHİM BERGAL 106*****494 Asil
4 165 MURAT KUS 163*****506 Asil
5 171 MUSTAFA KIZMIŞ 142*****836 Asil
6 126 KASIM PEKŞEN 398*****966 Yedek
7 138 MESUT ÖZKURT 298*****718 Yedek
8 188 ONUR KARAHMET 458*****128 Yedek
9 223 SİNAN KARAMAN 373*****154 Yedek
10 239 VEYSEL ÇAMKERTEN 611*****550 Yedek
11 1 ABDULLAH YANMIŞOĞLU 312*****712
12 2 ABDURRAHMAN HABİBOĞLU 169*****638
13 3 ADEM BAYLAR 411*****424
14 4 ADEM ÇORBACI 101*****138
15 5 ADEM HABİBOĞLU 169*****574
16 6 ADEM KURKUT 168*****302
17 7 ADEM SARITAŞ 357*****010
18 8 AHMET ATACİHAN 120*****674
19 9 AHMET BAYLAR 411*****404
20 10 AHMETBUÇAN 180*****230
21 11 AHMETÇAMANKA 154*****840
22 12 AHMET DEMİRKIRAN 156*****168
23 13 AHMET KESİCİ 443*****326
24 14 AHMET KUS 417*****302
25 15 AHMET ÖZHABİBOĞLU 169*****064
26 16 AHMET ÖZKURT 298*****426
27 17 AHMET YAĞCIOĞLU 110*****616
28 18 ALİ BAYLAR 407*****562
29 19 ALİ ÇORBACI 101*****876
30 20 ALİ KALAY 183*****520
31 21 ALİ KAŞOĞLU 249*****184
32 22 ALİ KESİCİ 452*****418
33 23 ALİ KUYUMCU 317*****750
34 24 ALİ KUYUMCU 310*****498
35 25 ALİ SAZKAYA 624*****242
36 26 ALİ HAYDAR YAĞCI 103*****914
37 27 ALİ KEMAL ÇORBACI 101*****054
38 28 ALİ KEMAL KARAMAN 381*****768
39 29 ALİ KEMAL KUS 102*****476
40 30 ALİ MEHMET YENİÇIRAK 176*****904
41 31 ALİ NAİL AHMETOĞLU 290*****302
42 32 ALİ OSMAN KESİCİ 455*****370
43 33 ALİCAN SERİN 400*****512
44 34 ALPARSLAN AYDIN 161*****054
45 35 ARİF BEBENOĞLU 413*****856
46 36 ARİF BERGAL 174*****750
47 37 ATAKAN YILDIZ 628*****614
48 38 AVNİ KARAMAN 381*****226
49 39 AYDİN ÖZKURT 141*****452
50 40 BİLAL ÇAMKERTEN 123*****630
51 41 BİLAL KAÇALİN 281*****720
52 42 BORAN SARITAŞ 102*****822
53 43 BURAK GERDAN 104*****570
54 44 CAFER HABİBOĞLU 102*****734
55 45 CANER YAĞCI 100*****114
56 46 CEMİL KUYUMCU 319*****674
57 47 CİHAN BADOĞLU 102*****606
58 48 COŞKUN AKATIN 288*****450
59 49 CUMALİ DEMİRAK 643*****756
60 50 CUMALİ KAÇALIN 278*****076
61 51 CUMALİ ÖZKURT 306*****190
62 52 CUMALİ YENİÇIRAK 330*****808
63 53 DAVUT AYDIL 162*****360
64 54 DAVUT KURKUT 145*****020
65 56 DURSUNALİ KOSANOĞLU 358*****030
66 57 EKİN ÖZDOĞAN 101*****722
67 58 EMİRHAN ÇAMKERTEN 100*****938
68 59 EMRE ÇORBACI 102*****380
69 60 EMRECAN BADOĞLU 141*****754
70 61 ENES YENİÇIRAK 104*****746
71 62 ENES CAN BADOĞLU 102*****322
72 63 ENSAR YAĞCIOĞLU 145*****312
73 64 ENVER TOLGA ÇAMKERTEN 124*****628
74 65 ERDEM SEÇER 181*****592
75 66 ERDEM ZİYA KALAY 391*****452
76 67 ERDOĞAN KIZMIŞ 153*****872
77 68 EREN NURİ KARAMAN 102*****002
78 69 ERHAN KIZILHAN 254*****210
79 70 ERKAN BERGAL 107*****462
80 71 EROL ÇAKIR 284*****370
81 72 EROL YENİÇIRAK 332*****512
82 73 EROL İLHAN AKIN 186*****182
83 74 ERTAŞ KAPTAN 469*****906
84 75 ETEM CAN YILMAZ 193*****992
85 76 FAİK KOSANOĞLU 362*****772
86 77 FAİK YAROĞLU 193*****214
87 78 FATİH BAYLAR 100*****664
88 79 FATİH BAYLAR 408*****248
89 80 FATİH ÇAMKERTEN 100*****574
90 81 FATİH KALAMSIZ 605*****112
91 82 FATİH SOLAK 245*****828
92 83 FERDİ ÖZKURT 102*****884
93 84 FEYZULLAH KURKUT 156*****932
94 85 FUAT KESTİ 142*****396
95 86 FURKAN SAZKAYA 101*****780
96 87 FURKAN YAĞCIOĞLU 110*****700
97 88 GÖKHAN BAYLAR 153*****852
98 89 GÜLTEKİN KUS 419*****838
99 90 GÜRKAN GÜLBAHAR 396*****242
100 91 HABİP İPSİZ 492*****136
101 92 HAKAN GÜNAY 132*****366
102 93 HAKAN KARAGÖZ 186*****552
103 94 HALİL İBRAHİM AKIN 639*****338
104 95 HALİT YENİÇIRAK 332*****988
105 96 HASAN AHMETOĞLU 290*****174
106 97 HASAN BAŞ 228*****490
107 98 HASAN BAYLAR 411*****914
108 99 HASAN BERGAL 106*****840
109 100 HASAN ÇORBACI 649*****500
110 101 HASAN ÇORBACI 101*****628
111 102 HASAN ÖZKURT 298*****916
112 103 HASAN SARIÖZ 104*****738
113 104 HASAN YENİÇIRAK 333*****334
114 106 HÜSEYİN BAYLAR 102*****672
115 107 HÜSEYİN BESLER 439*****732
116 108 HÜSEYİN KOSANOĞLU 102*****398
117 109 İBRAHİM BADOĞLU 635*****404
118 111 İBRAHİM KALAY 395*****634
119 112 İBRAHİM KURKUT 445*****146
120 113 İBRAHİM KUS 419*****546
121 114 İBRAHİM NURAL 492*****938
122 115 İBRAHİM SEZGİN 252*****438
123 116 İLKER KARAMAN 374*****598
124 117 İLYAS ÇORBACI 649*****238
125 118 İSA KAPTAN 470*****840
126 119 İSA KIRAN 186*****274
127 120 İSA KURKUT 436*****628
128 121 İSMAİL KESİCİ 351*****268
129 122 İSMAİL SAZKAYA 624*****470
130 123 İSMET BOSTAN 203*****708
131 124 KASIM BERGAL 597*****502
132 125 KASIM ÇAMANKA 180*****688
133 127 KAZIM TURKAN 383*****318
134 128 KEMAL SEÇER 102*****686
135 129 KEMAL SAMET AYDIN 166*****182
136 130 LÜTFÜ KARAMAN 375*****746
137 131 MEHMET AKATIN 162*****206
138 132 MEHMET ÇAMKERTEN 613*****588
139 133 MEHMET ALİ ERGİN 482*****130
140 134 MEHMET ALİ KUS 160*****258
141 135 MEHMETALİ KOS 415*****220
142 136 MERT DERELİ 191*****480
143 137 MESUT KARAGÖZ 155*****924
144 139 METEHAN KAPTAN 469*****862
145 140 MEVLÜT KESİMAL 262*****018
146 141 MEVLÜT SEZGİN 252*****374
147 142 MİKTAT DEMİRCİ 234*****338
148 143 MİKTAT KESİCİ 461*****090
149 144 MUHAMMED ERSİN YAĞCIOĞLU 143*****384
150 145 MUHAMMET ALYAR 349*****768
151 146 MUHAMMET BAYLAR 102*****804
152 147 MUHAMMET BERGAL 597*****814
153 148 MUHAMMET ÇAMKERTEN 611*****496
154 149 MUHAMMET ÇORBACI 594*****282
155 150 MUHAMMET KABOĞLU 102*****242
156 151 MUHAMMET KARAMAN 174*****258
157 152 MUHAMMET KAŞOĞLU 228*****870
158 153 MUHAMMET KESTİOĞLU 135*****540
159 154 MUHAMMET KIRAN 187*****514
160 155 MUHAMMET ÖZKURT 299*****840
161 156 MUHAMMET ALİ ÇİÇİL 353*****902
162 157 MUHAMMET ALİ SEÇER 448*****162
163 158 MUHAMMET ALİ YAĞCI 156*****948
164 159 MUHAMMET SEMAVİ KIRALİ 466*****534
165 160 MURAT BERGAL 106*****068
166 161 MURATÇAMANKA 178*****566
167 162 MURAT DUMAN 362*****414
168 163 MURAT GÜNAÇTI 161*****692
169 164 MURAT KAÇALIN 270*****006
170 166 MURAT YENİÇIRAK 338*****678
171 167 MUSA KURKUT 168*****276
172 168 MUSTAFA ÇORBACI 101*****772
173 169 MUSTAFA KAÇALİN 279*****818
174 170 MUSTAFA KESTİ 140*****146
175 172 MUSTAFA KURKUT 446*****500
176 173 MUSTAFA KURKUT 436*****336
177 174 MUSTAFA KUS 425*****494
178 175 MUSTAFA ÖZKURT 298*****560
179 176 MUSTAFA SAZKAYA 603*****468
180 177 MUSTAFA SEÇER 102*****182
181 178 MUSTAFA SEÇER 101*****286
182 179 MUSTAFA SERİN 402*****050
183 180 MUSTAFA UMUT KUYUMCU 140*****724
184 181 MUZAFFER SAZKAYA 604*****570
185 182 MÜCAHİT KESİCİ 101*****382
186 183 NAZIM KOSANOĞLU 364*****626
187 184 NİZAM ÖZKURT 298*****134
188 185 NURDOĞAN KESİCİ 101*****880
189 186 NURETTİN SARIÖZ 103*****532
190 187 OKTAY KOSANOĞLU 362*****346
191 189 ORHAN KUS 420*****432
192 190 ORKUN ÖZKURT 102*****716
193 191 OSMAN ÇAMKERTEN 612*****476
194 192 OSMAN KUYUMCU 316*****866
195 193 OSMAN YENİÇIRAK 341*****322
196 194 OSMAN YENİÇIRAK 334*****996
197 195 OSMAN YILMAZ ŞABANOĞLU 347*****324
198 196 OSMAN ZEKİ YAĞCI 118*****240
199 197 ÖMER KARAMAN 371*****780
200 198 ÖMER KESİCİ 176*****692
201 199 ÖMER KIRAN 463*****766
202 200 ÖMER SERİN 402*****342
203 201 ÖZCAN KARAGÖZ 187*****362
204 202 ÖZGÜR TAYLAN KESTİOĞLU 153*****540
205 203 RAMAZAN KOSANOĞLU 361*****784
206 204 RAMAZAN KUS 419*****036
207 205 RECEP BEBEN 414*****094
208 206 RECEP KURKUT 166*****666
209 207 RECEP ALİ DOLAR 281*****566
210 208 RECEPALİ KABOĞLU 190*****996
211 209 RESÜL KESİCİ 453*****220
212 210 REŞAT KARAMAN 373*****936
213 211 RIDVAN KESİCİ 140*****764
214 212 RIFAT AKATIN 286*****368
215 213 RİDVAN KALAY 389*****578
216 214 RİZMAN ÖZDOĞAN 348*****288
217 215 SABİT AKATIN 294*****244
218 216 SABİT YENİÇIRAK 335*****370
219 217 SADIK DEMİRKIRAN 101*****442
220 218 SAMİ KESİCİ 434*****234
221 219 SELAHATTİN DEMİRKIRAN 384*****536
222 220 SERDAR KESTİ 102*****530
223 221 SERDAR SERİN 400*****186
224 222 SEZER SAZKAYA 102*****694
225 224 SİNAN SEÇER 176*****340
226 225 ŞABAN ALİ ÖZÇELİK 144*****450
227 226 ŞAHİN BAYLAR 411*****850
228 227 ŞAHİN YENİÇIRAK 341*****486
229 228 ŞAKİR YAĞCI 118*****864
230 229 TANER ÇAKIR 141*****096
231 230 TANJU BAŞALMAZ 246*****514
232 231 TUFAN CİVELEKOĞLU 546*****030
233 232 TUNCAY SAZKAYA 624*****514
234 233 TURGAY SARI 402*****798
235 234 UĞUR CAN GÜNAY 132*****074
236 235 UMUT SERİN 399*****818
237 236 ÜMİT BEBENOĞLU 412*****120
238 237 ÜMİT KOSANOĞLU 359*****538
239 238 ÜMİT ERDAL BERGAL 598*****030
240 240 VEYSEL KURKUT 435*****774
241 241 VOLKAN ALTUN 238*****470
242 242 VOLKAN KARAMAN 371*****844
243 243 VOLKAN TUTAN 102*****026
244 244 VURALHAN KAÇALİN 162*****578
245 245 YAVUZ GÜNAY 134*****010
246 246 YILMAZ KOSANOĞLU 360*****692
247 247 YUNUS KURKUT 436*****554
248 248 YUNUS EMRE KESİCİ 102*****394
249 249 YUSUF DEMİRCİ 231*****456
250 250 YUSUF DEMİROK 645*****140
251 251 YUSUF KAÇALİN 276*****936
252 252 YUSUF KURKUT 436*****490
253 253 YUSUF CAN BERGAL 157*****470
254 254 YÜCEL KARAMAN 373*****718
255 255 YÜCEL YILMAZ 175*****180
256 256 YÜKSEL KOSANOĞLU 358*****812
257 257 YÜKSEL ÖZEN 354*****942
258 258 ZEKERYA KURKUT 101*****436
Bu sonuçlar kesin olmayan bilgilere göre listelenmiştir. Kesin listeler noter onaylı ÇAYKUR tarafından yayınlanacaktır.