KALECİK ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABDULKADİR ALLAHVERDİ | 104*****632 | Asil |
| 2 | 3 | AHMET EZEN | 607*****146 | Asil |
| 3 | 4 | ASIM OSMAN EZEN | 101*****308 | Asil |
| 4 | 12 | BEDİRHAN METE | 103*****832 | Asil |
| 5 | 18 | EMİRHAN AYDIN | 106*****424 | Asil |
| 6 | 21 | EMRAH BAYRAKTAR | 379*****492 | Asil |
| 7 | 33 | HAKAN TÜFEKÇİ | 400*****830 | Asil |
| 8 | 35 | HALİT KARAFAZLIOĞLU | 432*****628 | Asil |
| 9 | 37 | HAŞİM EZEN | 608*****758 | Asil |
| 10 | 39 | HÜSEYİN BÜYÜK | 197*****332 | Asil |
| 11 | 40 | İBRAHİM BAŞ | 568*****076 | Asil |
| 12 | 50 | MUHAMMED SEYMENOĞLU | 385*****984 | Asil |
| 13 | 52 | MUSTAFA AKSU | 104*****992 | Asil |
| 14 | 59 | ÖMER KARAFAZLIOĞLU | 432*****782 | Asil |
| 15 | 60 | ÖMER SEYMENOĞLU | 470*****944 | Asil |
| 16 | 64 | REFİK SEYMENOĞLU | 386*****566 | Asil |
| 17 | 67 | SEZER KAVALCI | 492*****360 | Asil |
| 18 | 8 | AZİZ TÜFEKÇİ | 400*****180 | Yedek |
| 19 | 15 | CİHAN ARABİKOĞLU | 382*****428 | Yedek |
| 20 | 19 | EMİRHAN ERGÜN | 101*****488 | Yedek |
| 21 | 24 | ETHEM SEYMENOĞLU | 440*****132 | Yedek |
| 22 | 28 | FURKAN ERGÜN | 152*****704 | Yedek |
| 23 | 32 | HAKAN BÜYÜK | 184*****322 | Yedek |
| 24 | 38 | HAŞİM KARAFAZLIOĞLU | 462*****098 | Yedek |
| 25 | 43 | KADEM KARAFAZLIOĞLU | 430*****682 | Yedek |
| 26 | 46 | MAKSUT KAMİLOĞLU | 569*****256 | Yedek |
| 27 | 53 | MUSTAFA CAN KARAFAZLIOĞLU | 102*****156 | Yedek |
| 28 | 56 | OLCAY ERGÜN | 103*****578 | Yedek |
| 29 | 61 | ÖZGÜR RECEP | 391*****314 | Yedek |
| 30 | 62 | RASIM KARAFAZLI | 412*****298 | Yedek |
| 31 | 63 | RECEP KARAFAZLIOĞLU | 432*****836 | Yedek |
| 32 | 66 | SELÇUK TÜFEKÇİ | 401*****774 | Yedek |
| 33 | 68 | SÜLEYMAN RECEP | 132*****958 | Yedek |
| 34 | 71 | TURGAY YILMAZ | 168*****056 | Yedek |
| 35 | 2 | ADEM YILDIRIM | 405*****708 | |
| 36 | 5 | ATAHAN KARAFAZLIOĞLU | 106*****772 | |
| 37 | 6 | ATAKAN ARABİKOĞLU | 382*****592 | |
| 38 | 7 | AVNİ KAAN MOLLAOĞLU | 102*****614 | |
| 39 | 9 | BAYRAM KARAFAZLI | 106*****364 | |
| 40 | 10 | BAYRAM RECEP | 456*****274 | |
| 41 | 11 | BAYRAM ALİ SEYMENOĞLU | 102*****750 | |
| 42 | 13 | BİROL KARAFAZLI | 398*****344 | |
| 43 | 14 | BURAKERGÜN | 594*****406 | |
| 44 | 16 | COŞKUN KILIÇ | 487*****888 | |
| 45 | 17 | ÇAĞDAŞ KARAFAZLI | 466*****792 | |
| 46 | 20 | EMİRHAN RECEP | 101*****094 | |
| 47 | 22 | EMRE KARAFAZLI | 414*****182 | |
| 48 | 23 | ERDEM SULTAN SANDIKÇI | 603*****808 | |
| 49 | 25 | FARUK EMRE TOPAY | 101*****674 | |
| 50 | 26 | FATİH SEYMENOĞLU | 386*****492 | |
| 51 | 27 | FATİH TÜFEKÇİ | 400*****690 | |
| 52 | 29 | GÜRHAN MOLLAOĞLU | 104*****054 | |
| 53 | 30 | GÜRKAN YILDIRIM | 112*****966 | |
| 54 | 31 | GÜRKAN SÜLEYMAN KARAFAZLIOĞLU | 430*****180 | |
| 55 | 34 | HALİM HACIHASANOĞLU | 418*****854 | |
| 56 | 36 | HASAN KARAFAZLIOĞLU | 430*****216 | |
| 57 | 41 | İHSAN BATUHAN ERGÜN | 190*****124 | |
| 58 | 42 | İSMAİL ÇAKIR | 469*****524 | |
| 59 | 44 | KÖKSAL ARABİKOĞLU | 382*****144 | |
| 60 | 45 | LOKMAN BAYRAKTAR | 380*****490 | |
| 61 | 47 | MEHMET ARSLAN | 256*****392 | |
| 62 | 48 | MEHMET VAROL YILDIRIM | 465*****198 | |
| 63 | 49 | MENDERES BAYRAKTAR | 442*****784 | |
| 64 | 51 | MUHAMMED CAN BAYRAK | 569*****044 | |
| 65 | 54 | MUZAFFER YAZICI | 452*****582 | |
| 66 | 55 | OKAN GÜNEŞDOĞDU | 562*****916 | |
| 67 | 57 | OSMAN KALBİŞEN | 511*****184 | |
| 68 | 58 | OSMAN KİRİŞ | 547*****286 | |
| 69 | 65 | REŞİT ASAF KARAFAZLI | 106*****948 | |
| 70 | 69 | TALATSEYMENOĞLU | 386*****858 | |
| 71 | 70 | TUNCAY TURNA | 138*****408 | |
| 72 | 72 | UBEYDULLAH BAYRAK | 569*****772 | |
| 73 | 73 | YAKUP EMRE ERGÜN | 132*****156 | |
| 74 | 74 | YASİN MOLLAOĞLU | 421*****144 | |
| 75 | 75 | YILMAZ YİĞİT KARAFAZLI | 470*****058 | |
| 76 | 76 | YUNUS EMRE BAŞ | 567*****026 | |
| 77 | 77 | ZAFER KURTAHMETOĞLU | 406*****018 | |
| 78 | 78 | ZİHNİ KARAFAZLIOĞLU | 432*****490 |




















