DEREPAZARI ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ABDULSAMETHENDEM | 469*****816 | Asil |
| 2 | 9 | ALİ HAYDAR BAYRAKTAR | 590*****368 | Asil |
| 3 | 15 | AZİZHAN BAYAZİT | 160*****818 | Asil |
| 4 | 24 | BERKAY KAZMA | 106*****028 | Asil |
| 5 | 25 | BERKAY PİRPİRİ | 129*****056 | Asil |
| 6 | 26 | BERKAY ŞADOĞLU | 132*****374 | Asil |
| 7 | 28 | BURAK ÇOLAK | 102*****348 | Asil |
| 8 | 29 | BURAK GÜRSOY | 398*****670 | Asil |
| 9 | 34 | CEM BERBER | 621*****276 | Asil |
| 10 | 40 | EFEAKSOY | 436*****590 | Asil |
| 11 | 44 | EMİRHAN KARABACAK | 100*****362 | Asil |
| 12 | 48 | EMRE ÇAKMAKÇI | 143*****568 | Asil |
| 13 | 53 | FARUK CEYLAN | 142*****694 | Asil |
| 14 | 56 | FATİH KELEŞ | 399*****630 | Asil |
| 15 | 88 | LÜTFİ DEMİR | 194*****674 | Asil |
| 16 | 106 | MUHAMMET OSMAN TÜFEKCİ | 102*****248 | Asil |
| 17 | 116 | OĞUZHAN GÜNAYDIN | 135*****550 | Asil |
| 18 | 130 | RIDVAN MERT METİN | 429*****504 | Asil |
| 19 | 138 | ŞEFKİ CAN ÖZKAN | 430*****454 | Asil |
| 20 | 146 | UFUK BAYAZİT | 334*****462 | Asil |
| 21 | 149 | YAŞAR KÖSE | 313*****188 | Asil |
| 22 | 154 | YUSUF KÖSE | 288*****038 | Asil |
| 23 | 156 | ZAFER GÜNAYDIN | 414*****748 | Asil |
| 24 | 159 | ZİYA YILDIZ | 374*****562 | Asil |
| 25 | 7 | ALİ DEMİREL | 456*****250 | Yedek |
| 26 | 12 | ARİF FURKAN AYAR | 711*****906 | Yedek |
| 27 | 17 | BATUHAN KAROĞLU | 464*****012 | Yedek |
| 28 | 19 | BAYRAM ATEŞ | 466*****946 | Yedek |
| 29 | 33 | CAN CEYLAN | 206*****444 | Yedek |
| 30 | 38 | DURALİ ŞABAN BAYAR | 451*****718 | Yedek |
| 31 | 58 | FATİH TEVETOĞLU | 444*****710 | Yedek |
| 32 | 78 | İNTİKAM ÖZKAN | 430*****142 | Yedek |
| 33 | 85 | KAŞİF AKGÜN | 582*****974 | Yedek |
| 34 | 92 | MEHMET VANLI | 273*****798 | Yedek |
| 35 | 96 | MENDUH KAYA | 214*****612 | Yedek |
| 36 | 97 | MEVLA KALENCİ | 588*****498 | Yedek |
| 37 | 98 | MİKTAT YILDIRIM | 195*****518 | Yedek |
| 38 | 101 | MUHAMMED EMİRHAN YILMAZ | 101*****834 | Yedek |
| 39 | 104 | MUHAMMET ALİ TERZİ | 102*****766 | Yedek |
| 40 | 105 | MUHAMMET MUSA ALBAYRAK | 107*****200 | Yedek |
| 41 | 109 | MUHAMMET YUNUSEMRE KALÇA | 102*****242 | Yedek |
| 42 | 110 | MURAT KÜÇÜK | 624*****888 | Yedek |
| 43 | 114 | MUZAFFER UZUNKAYA | 232*****172 | Yedek |
| 44 | 123 | ÖMER CEYLAN | 384*****256 | Yedek |
| 45 | 131 | SAMET GÜNAYDIN | 414*****098 | Yedek |
| 46 | 135 | SULTAN KÜÇÜK | 624*****006 | Yedek |
| 47 | 139 | ŞENER SÜLEYMANOĞLU | 335*****376 | Yedek |
| 48 | 152 | YUSUF BURSALI | 630*****880 | Yedek |
| 49 | 2 | ABDULKADİR KALICI | 336*****980 | |
| 50 | 3 | ABDULLAH DUMLU | 294*****614 | |
| 51 | 4 | ABDUSSAMET BAŞ | 625*****226 | |
| 52 | 5 | ADEM KALÇA | 331*****976 | |
| 53 | 6 | ADEM FEHMİ DENİZERİ | 102*****806 | |
| 54 | 8 | ALİ KAHRAMAN | 589*****074 | |
| 55 | 10 | ALPASLAN TERZİ | 527*****808 | |
| 56 | 11 | ARDA MURAT ŞENGÜL | 102*****528 | |
| 57 | 13 | ASLAN SARAYOĞLU | 166*****330 | |
| 58 | 14 | AYGÜN TÜFEKÇİ | 564*****296 | |
| 59 | 16 | BATIN SEYFİ KÖSE | 132*****960 | |
| 60 | 18 | BATUHAN ÜNSAL | 319*****088 | |
| 61 | 20 | BAYRAM DEMİR | 747*****396 | |
| 62 | 21 | BEKİR TÜFEKÇİ | 556*****296 | |
| 63 | 22 | BERAT DEMİR | 103*****584 | |
| 64 | 23 | BERK KAAN BATUR | 106*****480 | |
| 65 | 27 | BURAK ARSLAN | 149*****104 | |
| 66 | 30 | BURAK OFLU | 146*****722 | |
| 67 | 31 | BÜLENT SAKA | 522*****848 | |
| 68 | 32 | BÜNYAMİN DEMİRCİ | 241*****066 | |
| 69 | 35 | CEMİL DEMİREL | 456*****324 | |
| 70 | 36 | CENGİZHAN DEMİREL | 455*****004 | |
| 71 | 37 | CEVAT KÖSE | 322*****562 | |
| 72 | 39 | DURSUN ALİ EYÜPOĞLU | 505*****738 | |
| 73 | 41 | EFE CAN ÇELİK | 408*****332 | |
| 74 | 42 | EHAT CAN VANLI | 236*****266 | |
| 75 | 43 | EMİRCAN TURAN | 360*****818 | |
| 76 | 45 | EMİRHAN KARAHASAN | 155*****854 | |
| 77 | 46 | EMİRHAN İSMAİL DEMİREL | 382*****364 | |
| 78 | 47 | EMRAH KARAKUŞ | 121*****752 | |
| 79 | 49 | EMRE VANLI | 144*****256 | |
| 80 | 50 | ERDAL AL | 524*****640 | |
| 81 | 51 | EREN KAYACI | 120*****602 | |
| 82 | 52 | ERKAN BULUT | 124*****262 | |
| 83 | 54 | FATİH BERBER | 650*****946 | |
| 84 | 55 | FATİH ERDOĞAN | 280*****114 | |
| 85 | 57 | FATİH MANAVRACI | 453*****634 | |
| 86 | 59 | FETHİTEVETOĞLU | 444*****384 | |
| 87 | 60 | FURKAN TEMİZ | 364*****270 | |
| 88 | 61 | FURKAN TÜFEKÇİ | 661*****774 | |
| 89 | 62 | GAFUR SAMANGÜL | 226*****270 | |
| 90 | 63 | GÜRKAN KALICI | 335*****960 | |
| 91 | 64 | HABİB TÜFEKÇİ | 556*****508 | |
| 92 | 65 | HALİD KÖZ | 107*****994 | |
| 93 | 66 | HALİL İBRAHİM KAYNAK | 397*****168 | |
| 94 | 67 | HALİL İBRAHİM PİRPİRİ | 627*****918 | |
| 95 | 68 | HALİT UFUK BURSALI | 124*****732 | |
| 96 | 69 | HAMZA AKDEMİR | 677*****558 | |
| 97 | 70 | HARUN DEMİREL | 125*****666 | |
| 98 | 71 | HASAN DEMİREL | 457*****270 | |
| 99 | 72 | HASAN METE | 160*****294 | |
| 100 | 73 | HASAN BURAK ÖKSÜZ | 598*****958 | |
| 101 | 74 | HASRET KALÇA | 430*****522 | |
| 102 | 75 | HAŞİM CEYLAN | 163*****204 | |
| 103 | 76 | HÜSEYİN MANİ | 149*****674 | |
| 104 | 77 | İLHAN SELÇUK GÜNGÖR | 138*****888 | |
| 105 | 79 | İSMAİL YILDIZ | 154*****638 | |
| 106 | 80 | İSMETHAN KADIOĞLU | 100*****090 | |
| 107 | 81 | KADİR KAN | 564*****606 | |
| 108 | 82 | KADİR ÖZKAN | 517*****966 | |
| 109 | 83 | KADİR YILDIZ | 374*****646 | |
| 110 | 84 | KADİR YILMAZ | 481*****778 | |
| 111 | 86 | KEREM KILIÇ | 508*****834 | |
| 112 | 87 | KEREM YILDIZ | 153*****054 | |
| 113 | 89 | MEHMET GÜNAYDIN | 123*****294 | |
| 114 | 90 | MEHMET KURDOĞLU | 518*****852 | |
| 115 | 91 | MEHMET METİN | 125*****176 | |
| 116 | 93 | MEHMET CELİL GÖVEN | 174*****264 | |
| 117 | 94 | MEHMET EFE YILMAZ | 105*****024 | |
| 118 | 95 | MEHMET ÖMER KURTKAYA | 102*****328 | |
| 119 | 99 | MİRAÇ KÖSE | 135*****192 | |
| 120 | 100 | MUAMMER BAŞKA | 559*****162 | |
| 121 | 102 | MUHAMMET OKUR | 251*****068 | |
| 122 | 103 | MUHAMMET TOPUK | 406*****728 | |
| 123 | 107 | MUHAMMET SADIK KILIÇ | 503*****850 | |
| 124 | 108 | MUHAMMET SİRAÇ METİN | 101*****502 | |
| 125 | 111 | MUSA CAN EKŞİOĞLU | 352*****716 | |
| 126 | 112 | MUSTAFA DEMİREL | 462*****396 | |
| 127 | 113 | MUSTAFA TÜFEKÇİ | 545*****488 | |
| 128 | 115 | NİHAT YILMAZ HENDEM | 593*****974 | |
| 129 | 117 | OKTAY TERZİ | 526*****236 | |
| 130 | 118 | ONUR ERGÜL | 286*****108 | |
| 131 | 119 | ONUR KARAHASAN | 358*****450 | |
| 132 | 120 | ONURCAN KALICI | 140*****408 | |
| 133 | 121 | OSMAN ÇOLAK | 361*****798 | |
| 134 | 122 | ÖMER BAŞ | 626*****274 | |
| 135 | 124 | ÖMER KILIÇ | 138*****930 | |
| 136 | 125 | ÖMER TOPUK | 102*****492 | |
| 137 | 126 | ÖMER FARUK TÜFEKÇİ | 552*****806 | |
| 138 | 127 | RAMAZAN KELEŞ | 610*****438 | |
| 139 | 128 | RAMAZAN SAVUTOĞLU | 515*****744 | |
| 140 | 129 | REHA KARABACAK | 237*****942 | |
| 141 | 132 | SELİM ÖZKAN | 432*****234 | |
| 142 | 133 | SERDAR KAYA | 496*****878 | |
| 143 | 134 | SEZGİN ERDÖNMEZ | 239*****448 | |
| 144 | 136 | SÜLEYMAN EMRE GÜRSEN | 102*****336 | |
| 145 | 137 | ŞANVER ÖZTÜRK | 212*****500 | |
| 146 | 140 | ŞEVKET KARABACAK | 141*****802 | |
| 147 | 141 | TAHSİN KADİR KÖSE | 313*****960 | |
| 148 | 142 | TALHA CAN BAŞ | 249*****564 | |
| 149 | 143 | TALIPCAN BURSALI | 655*****638 | |
| 150 | 144 | TELAT ERDOĞAN | 341*****882 | |
| 151 | 145 | TUNAHAN DEMİRCİ | 136*****810 | |
| 152 | 147 | UĞUR TÜFEKÇİ | 545*****230 | |
| 153 | 148 | YASİN ÇELİK | 103*****042 | |
| 154 | 150 | YILDIRIM ÖZKAN | 430*****088 | |
| 155 | 151 | YUNUS EMRE TURAN | 596*****456 | |
| 156 | 153 | YUSUF İPEK | 601*****090 | |
| 157 | 155 | YUSUF TÜFEKÇİ | 440*****000 | |
| 158 | 157 | ZAFER YILMAZ | 101*****056 | |
| 159 | 158 | ZEKİ UĞUT | 238*****482 |




















