ORTAPAZAR ÇAY FABRİKASI

# Sıra No Ad Soyad Kimlik No Sonuç
1 2 ABDULKADİR PEHLİVAN 107*****362 Asil
2 7 AHMET SEFEROĞLU 299*****248 Asil
3 47 DOĞUKAN ERBAŞ 636*****412 Asil
4 108 HÜSEYİN EMRE SEMİZ 108*****242 Asil
5 120 İSMET ARDA YILMAZ 105*****114 Asil
6 148 MUHAMMET BERKE ÇAP 189*****240 Asil
7 158 MURAT KAYACI 228*****984 Asil
8 162 MUSTAFA KÖSE 308*****044 Asil
9 166 MUSTAFA SOYKAN 574*****162 Asil
10 169 MUSTAFA USTA 580*****836 Asil
11 173 NAZIM UZUNHÜSEYİNOĞLU 182*****864 Asil
12 187 RAMAZAN KOCABEY 657*****098 Asil
13 209 SÜLEYMAN SAĞIROĞLU 286*****436 Asil
14 1 ABDULKADİR AKBULUT 590*****902 Yedek
15 56 EMİRHAN SOYKAN 101*****412 Yedek
16 79 FATİH DURMUŞ 387*****978 Yedek
17 83 FATİH SULTAN ASLAN 232*****702 Yedek
18 92 HAKAN KALCIOĞLU 106*****942 Yedek
19 102 HIZIR CAN TEMİZEL 536*****248 Yedek
20 103 HÜSEYİN ALTIKAYA 423*****096 Yedek
21 122 KAAN SARMISAK 105*****488 Yedek
22 132 MEHMET AKİF İSLAMOĞLU 330*****986 Yedek
23 143 MUHAMMET KALENDER 105*****634 Yedek
24 152 MUHAMMET EMRE ALTUNIŞIK 201*****688 Yedek
25 188 RAUF KARACA 479*****296 Yedek
26 222 ÜMİT SOYKAN 189*****640 Yedek
27 3 ABDULKADİR SEZER 101*****058
28 4 ABDULLAH TOPCU 108*****930
29 5 ABDULVAHAP TOPÇU 103*****822
30 6 ADEM ÖZTÜRK 339*****844
31 8 AHMET YILDIZ 102*****382
32 9 AHMET ARİF VELİOĞLU 158*****468
33 10 AHMET YASİN BAŞ 103*****286
34 11 AHMET YASİN TÜREDİ 102*****910
35 12 AHMETHAN SOYGAN 210*****686
36 13 ALİ ERBAŞ 258*****318
37 14 ALİ SANDALCILAR 626*****620
38 15 ALİ SOYKAN 250*****236
39 16 ALİ ÜLGEN 194*****346
40 17 ALİ TALHA KULAKSIZ 103*****374
41 18 ALİHAN KARADENİZ 563*****858
42 19 ALİHAN SARIHASAN 236*****242
43 20 ALİRIZA KAV 226*****964
44 21 ASIM EMİR AKBULUT 292*****844
45 22 ATİF AKYILDIZ 540*****716
46 23 ATİLLA SARI 302*****386
47 24 ATİLLA ÇETİN YILMAZ 671*****814
48 25 BAŞARAN ALDEMİR 469*****436
49 26 BATIKAN EREN YILMAZ 588*****372
50 27 BATUHAN AKDOĞAN 398*****304
51 28 BATUHAN DURMUŞ 181*****170
52 29 BEDİRHAN TURAN 106*****996
53 30 BEKİR LEVENT 202*****998
54 31 BERAT DURMUŞ 160*****268
55 32 BERAT KASARCI 101*****910
56 33 BERAT PEHLİVAN 107*****838
57 34 BERKAY DEMİRCİOĞLU 238*****366
58 35 BURAK ÇATIROĞLU 404*****792
59 36 BURAK ÖKSÜZ 160*****918
60 37 CANTEKİN BİLGİN 106*****462
61 38 CEM YILMAZ 107*****304
62 39 CEMAL GETİR 323*****110
63 40 CENGİZ YILMAZ 251*****964
64 41 CENK TURAN 595*****842
65 42 CEVAT GÜNDOĞDU 307*****566
66 43 CİHAN TURAN 584*****556
67 44 COŞAR DEMİRKAPI 552*****226
68 45 DEMİRALİ ERBAŞ 234*****632
69 46 DOĞUKAN BOSTAN 440*****316
70 48 DOĞUKAN YILMAZ 363*****734
71 49 DOĞUKAN TAHA SAĞIR 103*****524
72 50 EBUBEKİR ÇAP 107*****310
73 51 EFE SARI 105*****788
74 52 EFE FAİK KALÇA 102*****834
75 53 EFEKAN KART 111*****208
76 54 EGE GENÇ 105*****844
77 55 EMİRHAN AY 392*****778
78 57 EMİRHAN TOPALOĞLU 347*****418
79 58 EMİRHAN TURAN 584*****336
80 59 EMRAH ACAR 253*****232
81 60 EMRE DEMİRCİ 232*****226
82 61 EMRE ÖLGEN 562*****818
83 62 EMRE TEMİZEL 569*****504
84 63 EMRECAN SAĞIR 216*****212
85 64 EMRULLAH DURNA 100*****696
86 65 ENES BENLİ 484*****926
87 66 ENVER EREN TEMİZKAN 364*****320
88 67 ERDAL DURMUŞ 387*****740
89 68 ERDEM ERBAŞ 249*****706
90 69 ERDEM TEMİZEL 535*****344
91 70 ERDİNÇ YILMAZ 102*****328
92 71 EREN BATTAL 105*****468
93 72 EREN HACIÖMEROĞLU 365*****140
94 73 EREN SOYKAN 107*****064
95 74 ERMAN SOYKAN 605*****084
96 75 ERSİN PEHLİVAN 100*****920
97 76 ERTUĞRUL YELKEN 191*****694
98 77 EVREN ÇAP 415*****492
99 78 FAHRİ YUNUS ÜLGEN 106*****648
100 80 FATİH NARMAN 518*****074
101 81 FATİH ÖZTÜRK 678*****530
102 82 FATİH SOYKAN 573*****362
103 84 FAZLICAN ERBAŞ 108*****670
104 85 FURKAN DİLSİZ 107*****978
105 86 FURKAN ŞERBETÇİ 535*****476
106 87 FURKAN TEMİZKAN 345*****768
107 88 GÖKHAN BÜYÜK 218*****112
108 89 GÖKHAN EROL 101*****158
109 90 GÖKHAN KANDEMİR 637*****764
110 91 GÖRKEM EKŞİOĞLU 180*****846
111 93 HALİL SOYKAN 164*****372
112 94 HALİL İBRAHİM KAZANCI 566*****822
113 95 HALİM DERVİŞOĞLU 229*****034
114 96 HALİM KESKİN 241*****662
115 97 HALİM ÖZTÜRK 289*****574
116 98 HAMZA KAZDAL 235*****340
117 99 HARUN ALTUNSU 315*****420
118 100 HARUN HAPELOĞLU 457*****584
119 101 HASAN EFE BARUTÇU 106*****340
120 104 HÜSEYİN HÜR 410*****006
121 105 HÜSEYİN TABAK 182*****438
122 106 HÜSEYİN YILMAZ 138*****376
123 107 HÜSEYİN BARADAN PEHLİVAN 102*****198
124 109 İBRAHİM PEHLİVAN 568*****888
125 110 İBRAHİM TURANLI 481*****420
126 111 İLKER BIÇAKÇI 213*****348
127 112 İMDAT GÜREL 471*****914
128 113 İRFAN SANDIKÇI 524*****076
129 114 İSA ERBAŞLI 266*****566
130 115 İSMAİL ÖZKAN 586*****312
131 116 İSMAİL TEMİZEL 543*****394
132 117 İSMAİL CEM YILMAZ 296*****484
133 118 İSMAİL EGE YAZICI 107*****928
134 119 İSMAİL HAKKI TURAN 584*****108
135 121 İZZET CAN DEMİRCİ 591*****190
136 123 KADİR GÜNDOĞDU 307*****878
137 124 KADİR SEVİMLİ 243*****130
138 125 KALENDER YAMAK 652*****098
139 126 KEMAL TOPRAK MAHMUT 403*****060
140 127 KENAN AKIN 530*****142
141 128 KEREM ÇELİK 345*****752
142 129 KEREM DEMİRKAPI 309*****078
143 130 MAHMUT YILMAZ 497*****576
144 131 MAKSUT BIYIK 564*****376
145 133 MEHMET EMİR KANBUROĞLU 439*****280
146 134 MEHMETCAN KUVEL 314*****220
147 135 MELİH TÜMER 259*****198
148 136 MERT KALCIOĞLU 246*****706
149 137 MERT KALÇA 322*****774
150 138 MERT MUHAMMET PEHLİVAN 356*****114
151 139 MERT SARUHAN ÇOLAK 103*****826
152 140 MESUT KALIN 103*****470
153 141 MİRAÇ GÜLTEKİN 104*****308
154 142 MİRAÇ KAZMA 407*****912
155 144 MUHAMMET KOPUZ 428*****096
156 145 MUHAMMET KÖSE 117*****400
157 146 MUHAMMET ÖZYİĞİT 547*****124
158 147 MUHAMMET ALİ DURNA 640*****052
159 149 MUHAMMET CAN DURMUŞ 106*****236
160 150 MUHAMMET CAN SOYKAN 291*****856
161 151 MUHAMMET EFE BULUT 164*****076
162 153 MUHAMMET FUAT ALİHAN TURAN 598*****234
163 154 MUHAMMET KEMAL TURANLI 442*****690
164 155 MUHAMMET MUSTAFA KARCI 269*****076
165 156 MUHAMMET SAİT DEMİR 194*****860
166 157 MUHAMMET SALİH ERBAŞ 105*****966
167 159 MURAT SARIHASAN 236*****698
168 160 MUSTAFA ÇEVİK 291*****534
169 161 MUSTAFA KALAFATOĞLU 444*****692
170 163 MUSTAFA ÖZGÜLEN 103*****560
171 164 MUSTAFA PEHLİVAN 100*****466
172 165 MUSTAFA SARIHASAN 435*****352
173 167 MUSTAFA TAVUKÇU 105*****716
174 168 MUSTAFA TEMİZEL 532*****348
175 170 MUSTAFA VATANDAŞLAR 472*****754
176 171 MUZAFFER YILMAZ 261*****520
177 172 NASİR KOSİF 603*****598
178 174 NİYAZİ YİĞİT TAŞÇI 103*****554
179 175 NURDOĞAN YAMAK 652*****870
180 176 OKTAY DEMİRCİ 543*****758
181 177 ONUR FİL 372*****652
182 178 ONUR KASARCI 202*****000
183 179 ONUR KURT 461*****824
184 180 ONUR ÖZTÜRK 105*****194
185 181 ORHAN KESKİN 105*****496
186 182 ORHAN TAŞTAN 558*****350
187 183 ÖMER ALİ METE 459*****438
188 184 ÖNDER ŞAD 388*****638
189 185 ÖNER UZUN 603*****342
190 186 RAMAZAN ÇELİK 583*****628
191 189 RIDVAN MAHMUTOĞLU 412*****692
192 190 RIFAT KÖSEOĞLU 212*****056
193 191 SADIK SARIHASAN 236*****180
194 192 SADIKCAN SARIHASAN 291*****564
195 193 SAMET DERVİŞOĞLU 105*****846
196 194 SAMET KASARCI 106*****330
197 195 SAVAŞ ALİ KANDEMİR 503*****722
198 196 SEDAT BIÇAKÇI 213*****244
199 197 SEDAT BOZDEMİR 105*****462
200 198 SELÇUK KALCIOĞLU 246*****414
201 199 SERDAL YILMAZ 268*****756
202 200 SERDAR SARIHASAN 236*****254
203 201 SERKAN BULUT 357*****382
204 202 SERKAN KARAOSMAN 105*****240
205 203 SERTAÇ TAŞÇI 233*****938
206 204 SEYFULLAH SARIHAN 546*****964
207 205 SİNAN AKBULUT 588*****484
208 206 SİNAN TEMİZKAN 478*****464
209 207 SULTAN HOŞGÖR 480*****180
210 208 SULTAN KARALI 267*****264
211 210 SÜLEYMAN BAHRİ ŞEKER 373*****408
212 211 ŞABAN KANDEMİR 105*****990
213 212 ŞEMSETTİN CAN SOYKAN 605*****898
214 213 ŞÜKRÜ BURKAY ŞAHİNER 427*****424
215 214 TALAT KÖSE 309*****200
216 215 TANER AKBULUT 590*****204
217 216 TAYFUN ÇİLİNGER 581*****228
218 217 TAYFUN YELKEN 169*****394
219 218 TEVFİK EFE SARIHASANOĞLU 107*****068
220 219 TOLGACAN COŞKUN 421*****748
221 220 ULUHAN PEHLEVAN 318*****066
222 221 ÜMİT DELİBALTA 108*****262
223 223 ÜNAL DEMİRCİ 558*****788
224 224 YASİN AYDOĞDU 398*****064
225 225 YUNUS YELKENCİ 262*****738
226 226 ZAFER SANDIKÇI 519*****514
Bu sonuçlar kesin olmayan bilgilere göre listelenmiştir. Kesin listeler noter onaylı ÇAYKUR tarafından yayınlanacaktır.