PAZAR ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | BERKANT KÖSOĞLU | 636*****996 | Asil |
| 2 | 30 | EMİRHAN GÖRMÜŞ | 107*****866 | Asil |
| 3 | 78 | MUSTAFA YALDIZLI | 222*****546 | Asil |
| 4 | 85 | ÖMER TÜRKÜCÜ | 152*****454 | Asil |
| 5 | 94 | SAMET KAYMAK | 637*****904 | Asil |
| 6 | 31 | EMRAH YAZICI | 106*****620 | Yedek |
| 7 | 56 | İBRAHİM KANTAR | 102*****160 | Yedek |
| 8 | 76 | MUSA DERVİŞOĞLU | 473*****330 | Yedek |
| 9 | 97 | SANİ GÜMÜŞ | 142*****388 | Yedek |
| 10 | 100 | SERKAN GÜNDOĞAN | 607*****602 | Yedek |
| 11 | 1 | ABDULLAH LİMAN | 325*****938 | |
| 12 | 2 | AHMET FUKAVAOĞLU | 526*****454 | |
| 13 | 3 | AHMET KURT | 500*****200 | |
| 14 | 4 | AHMET KURTULUŞ | 164*****266 | |
| 15 | 5 | AHMET İSHAK GÖREN | 290*****608 | |
| 16 | 6 | ALİ MEMİŞOĞLU | 106*****086 | |
| 17 | 7 | ALİ CİHAN ÇAMLİ | 344*****918 | |
| 18 | 8 | ALKAN HACISALİHOĞLU | 101*****914 | |
| 19 | 9 | ARDA BATMAZ | 106*****546 | |
| 20 | 10 | ARDA KİBAR | 105*****494 | |
| 21 | 11 | ARDA ULAŞ ÇİÇEK | 106*****702 | |
| 22 | 12 | BAHRİ ŞİRİNBAY | 639*****110 | |
| 23 | 13 | BAHRİ KAĞAN FERAH | 106*****418 | |
| 24 | 14 | BATUHAN YENEL | 685*****554 | |
| 25 | 15 | BAYRAM GÖRMÜŞ | 409*****842 | |
| 26 | 16 | BAYRAM YAĞCI | 160*****808 | |
| 27 | 17 | BEKİR SAMED KURT | 102*****716 | |
| 28 | 18 | BERAT BİRİNCİ | 104*****266 | |
| 29 | 19 | BERKAN KİRAZ | 103*****868 | |
| 30 | 21 | BERKAY HİÇYILMAZ | 132*****190 | |
| 31 | 22 | BİRKAN YAŞAR | 607*****314 | |
| 32 | 23 | CAN ÇAVUŞOĞLU | 216*****282 | |
| 33 | 24 | CELALETTİN ÇATAN | 360*****352 | |
| 34 | 25 | CELİL ÇABUK | 682*****558 | |
| 35 | 26 | DENİZ BAL | 385*****416 | |
| 36 | 27 | EBUBEKİR KIZILHAN | 103*****200 | |
| 37 | 28 | EFEKAN KIZILHAN | 544*****662 | |
| 38 | 29 | EMİRHAN FISTIK | 103*****558 | |
| 39 | 32 | ENES YILDIZ | 455*****900 | |
| 40 | 33 | ENHAR BAŞUSTA | 184*****964 | |
| 41 | 34 | ENVER OKAY | 509*****570 | |
| 42 | 35 | ERDEM KIZILHAN | 252*****202 | |
| 43 | 36 | ERDEM KİRAZ | 102*****180 | |
| 44 | 37 | EREN SARI | 110*****742 | |
| 45 | 38 | ERKAN ERMAN | 456*****940 | |
| 46 | 39 | EROL YAVUZ | 353*****188 | |
| 47 | 40 | EROL YURDAKUL | 156*****844 | |
| 48 | 41 | FAİK KUŞ | 228*****264 | |
| 49 | 42 | FATİH AYYILDIZ | 631*****056 | |
| 50 | 43 | FURKAN BÖLÜKBAŞ | 107*****488 | |
| 51 | 44 | FURKAN DURAL | 643*****664 | |
| 52 | 45 | FURKAN KİRAZ | 669*****054 | |
| 53 | 46 | HAKAN CİNAN | 197*****550 | |
| 54 | 47 | HAMDİ YAROĞLU | 193*****170 | |
| 55 | 48 | HAMZA YILDIZ | 455*****478 | |
| 56 | 49 | HASAN SARITABAK | 161*****368 | |
| 57 | 50 | HASAN YALDIZLI | 222*****046 | |
| 58 | 51 | HASRET BAK | 643*****690 | |
| 59 | 52 | HIZIR BASA | 232*****916 | |
| 60 | 53 | HIZIR İLYAS GÖRMÜŞ | 636*****832 | |
| 61 | 54 | HURŞUTGÜNEŞ | 473*****926 | |
| 62 | 55 | HÜSEYİN KARBUZ | 308*****690 | |
| 63 | 57 | İMDAT KABA | 341*****460 | |
| 64 | 58 | İSMAİL GÖRMÜŞ | 413*****242 | |
| 65 | 59 | İSMAİL ŞATIROĞLU | 102*****376 | |
| 66 | 60 | KAZIM FERAH | 226*****112 | |
| 67 | 61 | KENAN ERMAN | 456*****366 | |
| 68 | 62 | MEHMED KEREM KURTULUŞ | 106*****886 | |
| 69 | 63 | MEHMET ALİ KÖRAL | 252*****972 | |
| 70 | 64 | MEHMET EFE BİBER | 105*****356 | |
| 71 | 65 | MELİH HASANOĞLU | 100*****850 | |
| 72 | 66 | MELİH TERZİ | 103*****554 | |
| 73 | 67 | MESUT YILMAZ BİLEK | 505*****104 | |
| 74 | 68 | MİRAÇ CİNAN | 103*****494 | |
| 75 | 69 | MİRAÇ KEKLİK | 102*****514 | |
| 76 | 70 | MİRAÇ KÖSOĞLU | 457*****998 | |
| 77 | 71 | MUHAMMET KİRAZ | 326*****816 | |
| 78 | 72 | MUHAMMET CAN PAYAL | 625*****846 | |
| 79 | 73 | MUHAMMET EREN GÖRMÜŞ | 393*****544 | |
| 80 | 74 | MUHAMMET ŞEREF GÜNDOĞDU | 635*****174 | |
| 81 | 75 | MURAT ALTAYLAR | 181*****530 | |
| 82 | 77 | MUSTAFA BÜYÜKBAŞ | 430*****782 | |
| 83 | 79 | OĞUZ BİRBEN | 245*****914 | |
| 84 | 80 | OKAN GÖRMÜŞ | 413*****306 | |
| 85 | 81 | ONUR DÖNMEZ | 178*****400 | |
| 86 | 82 | ONUR GÜNAYDIN | 100*****538 | |
| 87 | 83 | ORHAN BİLGE | 544*****756 | |
| 88 | 84 | OSMAN BAL | 386*****946 | |
| 89 | 86 | ÖMÜR CAN SANCAK | 681*****238 | |
| 90 | 87 | ÖZCAN BAL | 468*****982 | |
| 91 | 88 | RAMAZAN ŞEKER | 446*****988 | |
| 92 | 89 | RASİM HUKANOĞLU | 466*****870 | |
| 93 | 90 | REFİK MATARACI | 521*****866 | |
| 94 | 91 | RIFAT TAŞKIN | 107*****410 | |
| 95 | 92 | RIFAT RASİM KÖSOĞLU | 458*****382 | |
| 96 | 93 | SAİM HACIFAZLIOĞLU | 163*****960 | |
| 97 | 95 | SAMİ BİBER | 412*****022 | |
| 98 | 96 | SAMİ YAZICI | 366*****474 | |
| 99 | 98 | SELÇUK ŞİRİNBAY | 639*****546 | |
| 100 | 99 | SELİM GÜRGEN | 205*****162 | |
| 101 | 101 | SERKAN KARAKAŞ | 533*****608 | |
| 102 | 102 | SİNAN BAL | 378*****164 | |
| 103 | 103 | ŞAHİN AYDINBAŞ | 231*****562 | |
| 104 | 104 | ŞENER DİKBIYIK | 663*****334 | |
| 105 | 105 | ŞEREF BAL | 472*****164 | |
| 106 | 106 | TUGAY KARTAL | 208*****862 | |
| 107 | 107 | UFUK KAÇAR | 145*****424 | |
| 108 | 108 | UFUK TAŞKIN | 629*****682 | |
| 109 | 109 | UFUKTÜRKÜCÜ | 146*****596 | |
| 110 | 110 | UĞUR KORKMAZ | 268*****844 | |
| 111 | 111 | UĞUR KAAN KURT | 105*****160 | |
| 112 | 112 | YASİN BAL | 107*****412 | |
| 113 | 113 | YASİN BİLİCİ | 107*****406 | |
| 114 | 114 | YASİN KESİMAL | 451*****598 | |
| 115 | 115 | YASİN SARIBAŞ | 102*****506 | |
| 116 | 116 | YASİN RIDVAN KANTAR | 437*****608 | |
| 117 | 117 | YAŞAR CAN ÜSTBAŞ | 105*****314 | |
| 118 | 118 | YUNUS ÇATAN | 348*****442 | |
| 119 | 119 | YUSUF KÖSEOĞLU | 192*****146 | |
| 120 | 120 | ZAFER GÖRMÜŞ | 406*****064 | |
| 121 | 121 | ZEKERYA KİRAZ | 326*****316 | |
| 122 | 122 | ZİYA KANTAR | 439*****884 |




















