KARACA ÇAY FABRİKASI (HÜKÜMLÜ İŞÇİ)
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ALİ KOL | 695*****142 | Asil |
| 2 | 9 | ASİYE İNCE | 552*****388 | Asil |
| 3 | 12 | BERATCAN SEBETCİ | 103*****762 | Asil |
| 4 | 50 | MUSTAFA ÖZTEL | 451*****842 | Asil |
| 5 | 54 | ORHAN DEMİR | 687*****322 | Asil |
| 6 | 70 | TAYFUN ÖZKAN | 308*****304 | Asil |
| 7 | 5 | AHU GÜNAYDIN | 123*****826 | Yedek |
| 8 | 15 | EMRE EMİRZA | 401*****564 | Yedek |
| 9 | 40 | MEHMET TAŞKIN | 239*****936 | Yedek |
| 10 | 55 | ÖMER ZENGİN | 454*****916 | Yedek |
| 11 | 58 | RAHMAN MERİÇ | 375*****580 | Yedek |
| 12 | 81 | YILMAZ KIZILELMA | 549*****860 | Yedek |
| 13 | 1 | ABDULKADİR AKTAŞ | 510*****250 | |
| 14 | 2 | ABDULLAH YILDIZ | 148*****052 | |
| 15 | 3 | AHMET AYAZ | 240*****812 | |
| 16 | 4 | AHMET EMİN KURT | 626*****594 | |
| 17 | 6 | ALİ ÇİLİNGİR | 184*****248 | |
| 18 | 8 | ALİ OSMAN TUYLU | 570*****706 | |
| 19 | 10 | AYHAN YANIK | 652*****970 | |
| 20 | 11 | BAYKAL HOSOOĞLU | 212*****242 | |
| 21 | 13 | CELAL DEMİR | 463*****660 | |
| 22 | 14 | COŞKUN SOYTAŞ | 309*****044 | |
| 23 | 16 | EMRE TAŞKIN | 230*****696 | |
| 24 | 17 | ERCÜMENT ÇAĞLAYAN | 284*****590 | |
| 25 | 18 | ERKAN ALTINTAŞ | 540*****096 | |
| 26 | 19 | ERKAN ÖZOĞLU | 577*****804 | |
| 27 | 20 | FATİH KUDUBAN | 606*****886 | |
| 28 | 21 | FIRAT AYAYDIN | 596*****182 | |
| 29 | 22 | FIRAT ÖZDEMİR | 357*****990 | |
| 30 | 23 | FİKRİ GÖK | 123*****382 | |
| 31 | 24 | FİKRİ KARA | 523*****228 | |
| 32 | 25 | GÖKHAN DEMİR | 656*****656 | |
| 33 | 26 | GÖNÜL DEMİRCİ | 480*****570 | |
| 34 | 27 | HAKAN DEMİR | 685*****252 | |
| 35 | 28 | HALİL İBRAHİM ÜZÜLMEZ | 570*****086 | |
| 36 | 29 | HASAN YAŞAR | 302*****278 | |
| 37 | 30 | İBRAHİM KUVVET | 500*****236 | |
| 38 | 31 | İBRAHİM YILMAZ | 328*****458 | |
| 39 | 32 | İSHAK TAŞKIN | 198*****600 | |
| 40 | 33 | İSMAİL TAŞKIN | 202*****590 | |
| 41 | 34 | KADİR BAYCAN | 431*****156 | |
| 42 | 35 | KADİR TELLİOĞLU | 436*****580 | |
| 43 | 36 | KAMİL HAN | 414*****784 | |
| 44 | 37 | KEMAL DEMİR | 663*****968 | |
| 45 | 38 | MAHMUT BİLGİN | 306*****590 | |
| 46 | 39 | MEHMET ÖZÇELİK | 374*****046 | |
| 47 | 41 | MERT YALÇINATEŞ | 133*****616 | |
| 48 | 42 | METİN KESKİN | 574*****920 | |
| 49 | 43 | MUHAMMET ÖKSÜZ | 248*****594 | |
| 50 | 44 | MUHARREM ÇANAKÇI | 478*****194 | |
| 51 | 45 | MURAT AYDIN | 483*****772 | |
| 52 | 46 | MURAT TÜRK | 513*****324 | |
| 53 | 47 | MUSA HACIMUSTAFAOĞLU | 350*****138 | |
| 54 | 48 | MUSTAFA AYÇİÇEK | 264*****748 | |
| 55 | 49 | MUSTAFA BAKIR | 437*****888 | |
| 56 | 51 | MUSTAFA YAŞAR | 310*****872 | |
| 57 | 52 | MUSTAFA KEMAL ŞAHMUTOĞLU | 362*****948 | |
| 58 | 53 | NAZAN BOSTAN | 434*****156 | |
| 59 | 56 | ÖZGÜR BAKANAY | 532*****034 | |
| 60 | 57 | ÖZKAN KALAYCI | 407*****266 | |
| 61 | 59 | RÜŞEN KARA | 104*****652 | |
| 62 | 60 | SAMET ALTIN | 116*****882 | |
| 63 | 61 | SAVAŞ ŞENER | 311*****256 | |
| 64 | 62 | SELÇUKAYOĞLU | 684*****282 | |
| 65 | 63 | SEMİH CİVAN | 140*****034 | |
| 66 | 64 | SİNAN BALKİ | 211*****218 | |
| 67 | 65 | SONER GENÇ | 227*****618 | |
| 68 | 66 | SULTAN ZİLAN | 610*****340 | |
| 69 | 67 | SÜLEYMAN BORAN | 514*****704 | |
| 70 | 68 | ŞAFAK ALTINTAŞ | 528*****038 | |
| 71 | 69 | TARKAN BAL | 287*****156 | |
| 72 | 71 | TUNCAY SIRTKAYA | 549*****954 | |
| 73 | 72 | TUNCAY YANIK | 651*****596 | |
| 74 | 73 | UFUK KALAYCI | 400*****012 | |
| 75 | 74 | UĞUR CİVELEK | 132*****686 | |
| 76 | 75 | UYGAR YILDIZ | 668*****010 | |
| 77 | 76 | VAHİT KUMBASAR | 304*****358 | |
| 78 | 77 | VOLKAN VURAL | 165*****852 | |
| 79 | 78 | YAKUP HAN YILDIRIM | 650*****836 | |
| 80 | 79 | YASİN KUŞ | 290*****234 | |
| 81 | 80 | YAŞAR ATASOY | 265*****140 | |
| 82 | 82 | YUNUS YALÇIN MEMİŞ | 534*****114 |




















