ULUCAMİ ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ABDULKADİR KAYIŞ | 435*****724 | Asil |
| 2 | 45 | AHMET ÖZKAN | 325*****428 | Asil |
| 3 | 65 | ALİ YANIK | 100*****116 | Asil |
| 4 | 74 | ALİHAN DELİBALTA | 420*****880 | Asil |
| 5 | 120 | BERATAZMANOĞLU | 178*****374 | Asil |
| 6 | 125 | BERATHAN KAZDAL | 413*****308 | Asil |
| 7 | 139 | BURAK BAYRAKTAR | 104*****924 | Asil |
| 8 | 146 | BÜLENT AYHAN | 454*****334 | Asil |
| 9 | 162 | CEVAT DEMİRCİ | 433*****590 | Asil |
| 10 | 192 | EMRAH YILDIRIM | 528*****808 | Asil |
| 11 | 198 | EMRE ERKAN | 158*****166 | Asil |
| 12 | 239 | ERTUĞRUL PEHLİVAN | 634*****758 | Asil |
| 13 | 248 | FATİH HARBİ | 102*****464 | Asil |
| 14 | 256 | FATİH SULTAN MERCAN | 584*****390 | Asil |
| 15 | 259 | FATİH SULTAN YILMAZ | 199*****568 | Asil |
| 16 | 288 | GÖKHAN TAŞÇI | 631*****142 | Asil |
| 17 | 335 | HÜSEYİN KÖSE | 211*****372 | Asil |
| 18 | 362 | İSLAM KAZDAL | 240*****540 | Asil |
| 19 | 364 | İSLAM YILMAZ | 213*****214 | Asil |
| 20 | 370 | İSMAİL KARALİ | 411*****634 | Asil |
| 21 | 448 | MEVLANA KAYIŞ | 448*****590 | Asil |
| 22 | 454 | MİKAİL YILMAZ | 199*****310 | Asil |
| 23 | 474 | MUHAMMET KAZDAL | 499*****720 | Asil |
| 24 | 481 | MUHAMMET TEMİZEL | 163*****030 | Asil |
| 25 | 510 | MURAT DALGAKIRAN | 395*****500 | Asil |
| 26 | 515 | MURAT SEVİNÇ | 610*****190 | Asil |
| 27 | 545 | MUSTAFA PEHLİVAN | 638*****356 | Asil |
| 28 | 683 | SERHAT BAŞOĞLU | 307*****722 | Asil |
| 29 | 730 | TALHA DEMİREL | 104*****926 | Asil |
| 30 | 742 | TEVFİK İLDEŞ | 579*****524 | Asil |
| 31 | 775 | ÜMİT KAZDAL | 173*****230 | Asil |
| 32 | 809 | YUNUS KAR | 119*****118 | Asil |
| 33 | 13 | ABDULLAH BAYRAKTAR | 448*****124 | Yedek |
| 34 | 78 | ARİF AZAKLI | 561*****814 | Yedek |
| 35 | 99 | BARIŞ ATABAY | 171*****358 | Yedek |
| 36 | 106 | BARİŞ MERCAN | 328*****984 | Yedek |
| 37 | 126 | BERHAN BUYUK | 434*****870 | Yedek |
| 38 | 129 | BERKAY EREN ERKAN | 436*****264 | Yedek |
| 39 | 179 | EBUBEKİR BALTACI | 103*****096 | Yedek |
| 40 | 217 | ENGİN GÜR | 184*****552 | Yedek |
| 41 | 232 | EREN UTKU | 463*****986 | Yedek |
| 42 | 286 | GÖKHAN KÖSE | 253*****460 | Yedek |
| 43 | 327 | HIZIR SEVİNÇ | 611*****866 | Yedek |
| 44 | 382 | KADİR ÖZKAN | 437*****252 | Yedek |
| 45 | 472 | MUHAMMET BALCIOĞLU | 416*****552 | Yedek |
| 46 | 493 | MUHAMMET EMİN SOLAKOĞLU | 103*****786 | Yedek |
| 47 | 509 | MURAT BAŞ | 441*****842 | Yedek |
| 48 | 528 | MUSTAFA BIYIK | 592*****284 | Yedek |
| 49 | 533 | MUSTAFA DEMİRCİ | 529*****012 | Yedek |
| 50 | 566 | NACİ YILMAZ | 494*****954 | Yedek |
| 51 | 573 | NUROL BANABAK | 469*****908 | Yedek |
| 52 | 587 | ONUR KAR | 492*****080 | Yedek |
| 53 | 589 | ONUR KILIÇ | 422*****742 | Yedek |
| 54 | 601 | OSMAN MAMATİOĞLU | 364*****246 | Yedek |
| 55 | 602 | OSMAN PEÇE | 546*****414 | Yedek |
| 56 | 618 | ÖMER FARUK PEÇE | 469*****280 | Yedek |
| 57 | 639 | RECEP ALİ DELİBALTA | 100*****670 | Yedek |
| 58 | 729 | TAHSİN KAZDAL | 174*****892 | Yedek |
| 59 | 744 | TOLGA KAR | 129*****498 | Yedek |
| 60 | 752 | TUNCAY KASAP | 510*****382 | Yedek |
| 61 | 784 | YAKUP BIYIK | 424*****092 | Yedek |
| 62 | 797 | YASİN ORHAN | 154*****518 | Yedek |
| 63 | 808 | YUNUS ÇELİK | 103*****562 | Yedek |
| 64 | 814 | YUNUS EMRE FIRAT | 477*****090 | Yedek |
| 65 | 823 | YUSUF KALIN | 529*****770 | Yedek |
| 66 | 1 | ABDUL BAKİ MERCAN | 584*****474 | |
| 67 | 2 | ABDUL CEMİL AKMEHMET | 339*****344 | |
| 68 | 3 | ABDUL KADİR KARALİ | 218*****254 | |
| 69 | 4 | ABDUL KADİR PEÇE | 520*****790 | |
| 70 | 5 | ABDUL KADİR SANCAKTUTAN | 513*****752 | |
| 71 | 6 | ABDUL SAMET BIYIK | 575*****966 | |
| 72 | 7 | ABDUL SAMET KATİPOĞLU | 104*****428 | |
| 73 | 8 | ABDULKADİR DORUK | 137*****956 | |
| 74 | 10 | ABDULKADİR YILDIRIM | 528*****180 | |
| 75 | 11 | ABDULKADİR YILMAZ | 192*****472 | |
| 76 | 12 | ABDULKERİM TURAN | 368*****450 | |
| 77 | 14 | ABDULLAH MERCAN | 101*****644 | |
| 78 | 15 | ABDULLAH PEÇE | 506*****916 | |
| 79 | 16 | ABDULLAH PEHLİVAN | 590*****718 | |
| 80 | 17 | ABDULSAMED ERKAN | 105*****082 | |
| 81 | 18 | ABDURRAHMAN DELİBALTA | 141*****884 | |
| 82 | 19 | ABDURRAHMAN KAR | 103*****344 | |
| 83 | 20 | ABDÜLSAMET FIRAT | 104*****648 | |
| 84 | 21 | ABDÜSSAMET KANDEMİR | 469*****220 | |
| 85 | 22 | ABDÜSSAMETPEÇE | 519*****688 | |
| 86 | 23 | ACEM DELİBALTA | 102*****828 | |
| 87 | 24 | ADEM BOSTAN | 445*****016 | |
| 88 | 25 | ADEM DEMİR | 424*****306 | |
| 89 | 26 | ADEM ERKAN | 128*****740 | |
| 90 | 27 | ADEM KAR | 130*****560 | |
| 91 | 28 | ADEM KAZDAL | 174*****010 | |
| 92 | 29 | ADEM PEHLİVAN | 117*****894 | |
| 93 | 30 | ADEM TERCAN | 539*****622 | |
| 94 | 31 | ADNAN AYHAN | 157*****746 | |
| 95 | 32 | AHMET AVCI | 263*****846 | |
| 96 | 33 | AHMET AYKANLI | 133*****390 | |
| 97 | 34 | AHMET ÇELİK | 418*****416 | |
| 98 | 35 | AHMET DEMİRCİ | 101*****802 | |
| 99 | 36 | AHMET ERKAN | 183*****286 | |
| 100 | 37 | AHMET ERKAN | 103*****846 | |
| 101 | 38 | AHMET GÜNEY | 195*****096 | |
| 102 | 39 | AHMETHOŞGÖR | 417*****232 | |
| 103 | 40 | AHMET KAR | 135*****042 | |
| 104 | 41 | AHMET KAYIŞ | 454*****488 | |
| 105 | 42 | AHMET KESKİN | 474*****330 | |
| 106 | 43 | AHMET KOÇALİ | 414*****452 | |
| 107 | 44 | AHMET MERCAN | 441*****038 | |
| 108 | 46 | AHMET SEVİNÇ | 445*****504 | |
| 109 | 47 | AHMET TOPÇU | 476*****824 | |
| 110 | 48 | AHMET VARLI | 572*****394 | |
| 111 | 49 | AHMET BERŞAN BAŞ | 411*****508 | |
| 112 | 50 | AHMET EREN ARICI | 454*****814 | |
| 113 | 51 | AHMET EREN İSTİF | 104*****104 | |
| 114 | 52 | AHMET ESER ERKAN | 101*****398 | |
| 115 | 53 | AHMET KADİR YAZAR | 217*****796 | |
| 116 | 54 | AHMET MESUT YILMAZ | 496*****848 | |
| 117 | 55 | AHMET TEVFİK KARAYURT | 301*****714 | |
| 118 | 56 | AHMETCAN SANCAKTUTANOĞLU | 105*****128 | |
| 119 | 57 | AKİF SADRİ KÖSEOĞLU | 102*****474 | |
| 120 | 58 | ALİ AĞRELİM | 405*****656 | |
| 121 | 59 | ALİ AŞIK | 265*****122 | |
| 122 | 60 | ALİ BIYIK | 492*****878 | |
| 123 | 61 | ALİ DELİBALTA | 245*****956 | |
| 124 | 62 | ALİ İHTİYAR | 111*****698 | |
| 125 | 63 | ALİ KÖSE | 211*****436 | |
| 126 | 64 | ALİ MİRZALOĞLU | 154*****668 | |
| 127 | 66 | ALİ YILMAZ | 499*****042 | |
| 128 | 67 | ALİ İMRAN TORPİ | 422*****806 | |
| 129 | 68 | ALİ İMRAN YILDIZ | 485*****788 | |
| 130 | 69 | ALİ İZZET CANIM | 105*****948 | |
| 131 | 70 | ALİ OSMAN ERBAŞ | 631*****666 | |
| 132 | 71 | ALİ RAHMAN AYBAR | 563*****124 | |
| 133 | 72 | ALİ RIZA KÖSE | 421*****110 | |
| 134 | 73 | ALİ SAMET BÜYÜK | 441*****424 | |
| 135 | 75 | ALİRIZA DELİBALTA | 244*****928 | |
| 136 | 76 | ALPER TEMİZEL | 162*****664 | |
| 137 | 77 | ALPEREN TORPİ | 103*****762 | |
| 138 | 79 | ARİF ÇEP | 480*****482 | |
| 139 | 80 | ARİF FINDIKÇI | 391*****708 | |
| 140 | 81 | ARİF SANCAKTUTAN | 513*****740 | |
| 141 | 82 | ARİF CAN KAZANCIOĞLU | 344*****710 | |
| 142 | 83 | ASLAN MERCAN | 274*****280 | |
| 143 | 84 | AYDIN GENÇER | 191*****824 | |
| 144 | 85 | AYDIN KANDEMİR | 515*****796 | |
| 145 | 86 | AYDIN KANDEMİR | 462*****302 | |
| 146 | 87 | AYDIN REYHAN | 108*****222 | |
| 147 | 88 | AYETULLAH NARİN | 250*****574 | |
| 148 | 89 | AYKUT FINDIKÇI | 495*****162 | |
| 149 | 90 | AYTEKİN SANCAKTUTANOĞLU | 467*****688 | |
| 150 | 91 | AYTEKİN YILMAZ | 428*****750 | |
| 151 | 92 | AZMİ REYHAN | 507*****088 | |
| 152 | 93 | BAHADIR KALENDER | 422*****024 | |
| 153 | 94 | BAHRİ ERKAN | 469*****676 | |
| 154 | 95 | BAHTİYAR ERKAN | 101*****826 | |
| 155 | 96 | BAHTİYAR KAZDAL | 101*****614 | |
| 156 | 97 | BAHTİYAR KUL | 666*****768 | |
| 157 | 98 | BAKİ YANIK | 528*****194 | |
| 158 | 100 | BARIŞ ERKAN | 436*****100 | |
| 159 | 101 | BARIŞ KARALI | 411*****850 | |
| 160 | 102 | BARIŞ PEÇE | 103*****448 | |
| 161 | 103 | BARIŞ TARAKÇI | 267*****294 | |
| 162 | 104 | BARIŞ TORPİL | 515*****490 | |
| 163 | 105 | BARIŞ TORPİL | 515*****910 | |
| 164 | 107 | BATUHAN KAYA | 464*****350 | |
| 165 | 108 | BATUHAN KAYIŞ | 443*****784 | |
| 166 | 109 | BATUHAN PEÇE | 102*****770 | |
| 167 | 110 | BATUHAN SARUHAN | 622*****516 | |
| 168 | 111 | BAYRAM DERECİ | 401*****698 | |
| 169 | 112 | BAYRAM FINDIKÇI | 479*****966 | |
| 170 | 113 | BAYRAM KARABULUT | 353*****854 | |
| 171 | 114 | BAYRAM ALİ YANIK | 528*****778 | |
| 172 | 115 | BAYRAMCAN ARICI | 405*****210 | |
| 173 | 116 | BEDİRHAN DELİBALTA | 105*****086 | |
| 174 | 117 | BEDİRHAN UZUNALİ | 432*****184 | |
| 175 | 118 | BEHLÜLKAYHAN | 606*****096 | |
| 176 | 119 | BEKTAŞ ALİ KANDEMİR | 388*****732 | |
| 177 | 121 | BERAT ERKAN | 100*****544 | |
| 178 | 122 | BERAT GÜNDOĞAN | 277*****454 | |
| 179 | 123 | BERAT HANEDAR | 408*****324 | |
| 180 | 124 | BERAT ÖZKAN | 325*****082 | |
| 181 | 127 | BERK OFLAZ | 571*****228 | |
| 182 | 128 | BERKAY SARI | 103*****506 | |
| 183 | 130 | BEYTULLA ÇELİK | 103*****588 | |
| 184 | 131 | BEYTULLAH AYHAN | 414*****668 | |
| 185 | 132 | BEYTULLAH KANDEMİR | 103*****642 | |
| 186 | 133 | BEYTULLAH KANDEMİR | 100*****300 | |
| 187 | 134 | BEYTÜLAYHAN | 392*****836 | |
| 188 | 135 | BEYTÜL HEKİM | 362*****180 | |
| 189 | 136 | BİLAL KANDEMİR | 105*****972 | |
| 190 | 137 | BİLAL SAFİ | 613*****042 | |
| 191 | 138 | BULUTBEY KARA | 447*****312 | |
| 192 | 140 | BURAK ERDOĞAN | 185*****824 | |
| 193 | 141 | BURAK YANIK | 106*****858 | |
| 194 | 142 | BURAK FARUK DELİBALTA | 441*****906 | |
| 195 | 143 | BURAKCAN AZAKLI | 445*****816 | |
| 196 | 144 | BURHAN KAR | 305*****824 | |
| 197 | 145 | BURHAN ÖZÇELİK | 388*****392 | |
| 198 | 147 | BÜLENT GENÇER | 361*****910 | |
| 199 | 148 | BÜLENT ÖZÇELİK | 319*****758 | |
| 200 | 149 | BÜLENT SARUHAN | 610*****606 | |
| 201 | 150 | BÜNYAMİN KAR | 109*****088 | |
| 202 | 151 | BÜNYAMİN SANCAKTUTAN | 503*****690 | |
| 203 | 152 | CABBAR PEÇE | 545*****010 | |
| 204 | 153 | CANER KAR | 176*****852 | |
| 205 | 154 | CANER YILMAZ | 100*****374 | |
| 206 | 155 | CELİL KALENDER | 411*****716 | |
| 207 | 156 | CEMAL ÇETİNKAYA | 469*****414 | |
| 208 | 157 | CEMAL AYDIN KAZDAL | 445*****376 | |
| 209 | 158 | CEMİL ERKAN | 236*****902 | |
| 210 | 159 | CENGİZ DİLMAÇ | 498*****438 | |
| 211 | 160 | CENGİZ PEHLİVAN | 634*****010 | |
| 212 | 161 | CENGİZ YILDIZ | 103*****102 | |
| 213 | 163 | CEVDET KALIN | 471*****994 | |
| 214 | 164 | CEYHUN DİLMAÇ | 498*****364 | |
| 215 | 165 | CEYHUN GÜR | 106*****922 | |
| 216 | 166 | CEYHUN ÖZÇELİK | 407*****526 | |
| 217 | 167 | CEYHUN PEHLİVAN | 456*****404 | |
| 218 | 168 | CİHAN BIYIK | 592*****086 | |
| 219 | 169 | COŞKUN ÇELİK | 578*****336 | |
| 220 | 170 | ÇAĞLAR MAMUŞ | 597*****388 | |
| 221 | 171 | DENİZ ERCE | 426*****434 | |
| 222 | 172 | DENİZ ARDA TARAKÇI | 449*****588 | |
| 223 | 173 | DENİZ CAN GÜNDÜZ | 102*****590 | |
| 224 | 174 | DERMAN ÇALIKOĞLU | 159*****914 | |
| 225 | 175 | DOĞUKAN KAZANCI | 650*****344 | |
| 226 | 176 | DOĞUKAN SANCAKTUTAN | 451*****818 | |
| 227 | 177 | DOĞUKAN YILDIZ | 100*****162 | |
| 228 | 178 | DURSUNALİ BALTACI | 128*****182 | |
| 229 | 180 | EBUBEKİR OKUL | 677*****640 | |
| 230 | 181 | EBUBEKİR YIĞCI | 481*****358 | |
| 231 | 182 | EBUBEKİR YILMAZ | 104*****556 | |
| 232 | 183 | EFE GÜNEY | 414*****094 | |
| 233 | 184 | EFEKAN ÇETİN | 101*****822 | |
| 234 | 185 | EMİRHAN AYHAN | 410*****590 | |
| 235 | 186 | EMİRHAN KANBUR | 481*****378 | |
| 236 | 187 | EMİRHAN KARA | 103*****542 | |
| 237 | 188 | EMİRHAN ÖKSÜZ | 421*****462 | |
| 238 | 189 | EMİRHAN PEÇE | 410*****436 | |
| 239 | 190 | EMİRHAN UZUNALİ | 105*****030 | |
| 240 | 191 | EMRAH PEÇE | 547*****994 | |
| 241 | 193 | EMRAH YILMAZ | 402*****552 | |
| 242 | 194 | EMRE ATABAY | 496*****922 | |
| 243 | 195 | EMRE BALTACI | 475*****816 | |
| 244 | 196 | EMRE BIYIK | 566*****428 | |
| 245 | 197 | EMRE ERKAN | 110*****526 | |
| 246 | 199 | EMRE KALENDER | 428*****666 | |
| 247 | 200 | EMRE KANDEMİR | 255*****006 | |
| 248 | 201 | EMRE PEHLİVAN | 102*****326 | |
| 249 | 202 | EMRE YANIK | 123*****876 | |
| 250 | 203 | EMRE YILMAZ | 180*****710 | |
| 251 | 204 | EMRULLAH KAZDAL | 175*****926 | |
| 252 | 205 | ENDER ERGÜVEN | 296*****684 | |
| 253 | 206 | ENES ERKAN | 109*****686 | |
| 254 | 207 | ENES KALENDER | 522*****614 | |
| 255 | 208 | ENES KAYA | 556*****150 | |
| 256 | 209 | ENES KAYIŞ | 521*****476 | |
| 257 | 210 | ENES MUTLU | 105*****928 | |
| 258 | 211 | ENES ÖZÇELİK | 561*****964 | |
| 259 | 212 | ENES TOPUZ | 436*****140 | |
| 260 | 213 | ENES YILMAZ | 184*****138 | |
| 261 | 214 | ENGİN AYHAN | 644*****902 | |
| 262 | 215 | ENGİN BIYIK | 684*****426 | |
| 263 | 216 | ENGİN ERKAN | 159*****322 | |
| 264 | 218 | ENGİN PEHLİVAN | 636*****556 | |
| 265 | 219 | ENSAR YAZAR | 411*****588 | |
| 266 | 220 | ERAY TEMİZEL | 414*****198 | |
| 267 | 221 | ERCAN KALIN | 530*****268 | |
| 268 | 222 | ERCAN PEHLİVAN | 635*****786 | |
| 269 | 223 | ERDAL YILMAZ | 423*****606 | |
| 270 | 224 | ERDEM AYHAN | 470*****966 | |
| 271 | 225 | ERDEM BIYIK | 576*****994 | |
| 272 | 226 | ERDEM ERKAN | 158*****998 | |
| 273 | 227 | ERDEM ERCAN HANEDAR | 509*****934 | |
| 274 | 228 | ERDİNÇ ERDOĞAN | 189*****506 | |
| 275 | 229 | ERDOĞAN KAZDAL | 107*****584 | |
| 276 | 230 | EREN KALIN | 104*****096 | |
| 277 | 231 | EREN ÖZDOĞAN | 480*****402 | |
| 278 | 233 | EREN YILMAZ | 415*****118 | |
| 279 | 234 | ERENAY BALCI | 105*****416 | |
| 280 | 235 | ERGÜN KADİR TORPİ | 446*****532 | |
| 281 | 236 | ERKAN KAZDAL | 114*****322 | |
| 282 | 237 | ERSİN BIYIK | 684*****664 | |
| 283 | 238 | ERSİN YILDIRIM | 614*****842 | |
| 284 | 240 | FARUKSONAY | 292*****108 | |
| 285 | 241 | FARUKTURAN | 368*****386 | |
| 286 | 242 | FATİH AŞIK | 265*****276 | |
| 287 | 243 | FATİH AYBAR | 563*****268 | |
| 288 | 244 | FATİH BIYIK | 683*****908 | |
| 289 | 245 | FATİH BIYIK | 566*****636 | |
| 290 | 246 | FATİH FIRAT | 146*****350 | |
| 291 | 247 | FATİH GEMİCİ | 442*****112 | |
| 292 | 249 | FATİH KAYIŞ | 662*****626 | |
| 293 | 250 | FATİH KAZDAL | 478*****020 | |
| 294 | 251 | FATİH KAZDAL | 499*****364 | |
| 295 | 252 | FATİH PEÇE | 557*****564 | |
| 296 | 253 | FATİH SANCAKTUTAN | 458*****934 | |
| 297 | 254 | FATİH CAN BÜYÜK | 658*****160 | |
| 298 | 255 | FATİH CİHAN KAR | 130*****000 | |
| 299 | 257 | FATİH SULTAN SANCAKTUTAN | 513*****698 | |
| 300 | 258 | FATİH SULTAN TÜRK | 100*****506 | |
| 301 | 260 | FEHMİ KAAN TEMİZEL | 137*****920 | |
| 302 | 261 | FEHMİ KEMAL KAR | 102*****610 | |
| 303 | 262 | FERDİ ERKAN | 138*****102 | |
| 304 | 263 | FERHAT FINDIKÇI | 101*****114 | |
| 305 | 264 | FERHAT KUTLU | 533*****930 | |
| 306 | 265 | FERHAT MAMUŞ | 424*****646 | |
| 307 | 266 | FERHAT SANCAKTUTAN | 441*****822 | |
| 308 | 267 | FERİT KANDEMİR | 514*****328 | |
| 309 | 268 | FETTAH TOPLU | 552*****752 | |
| 310 | 269 | FEVZİ AYHAN | 632*****646 | |
| 311 | 270 | FİKRET CAN KAZDAL | 103*****080 | |
| 312 | 271 | FİKRİ KÖSE | 217*****918 | |
| 313 | 272 | FURKAN AKPINAR | 422*****470 | |
| 314 | 273 | FURKAN DERECİ | 420*****640 | |
| 315 | 274 | FURKAN ERKAN | 542*****206 | |
| 316 | 275 | FURKAN KAZANCI | 479*****132 | |
| 317 | 276 | FURKAN KIZILAY | 140*****362 | |
| 318 | 277 | FURKAN YILMAZ | 109*****142 | |
| 319 | 278 | FURKAN ALPEREN YILMAZ | 168*****216 | |
| 320 | 279 | FURKAN EFE ÇAKMAKÇI | 415*****252 | |
| 321 | 280 | GÖKDENİZ ERDOĞAN | 104*****200 | |
| 322 | 281 | GÖKHAN BIYIK | 592*****204 | |
| 323 | 282 | GÖKHAN ÇELİK | 104*****344 | |
| 324 | 283 | GÖKHAN ERGÜVEN | 296*****020 | |
| 325 | 284 | GÖKHAN KAR | 130*****436 | |
| 326 | 285 | GÖKHAN KILIÇ | 165*****454 | |
| 327 | 287 | GÖKHAN SANCAKTUTAN | 513*****306 | |
| 328 | 289 | GÜRKAN ERKAN | 105*****150 | |
| 329 | 290 | GÜRKAN YAZICI | 186*****434 | |
| 330 | 291 | GÜVEN TÜRK | 105*****656 | |
| 331 | 292 | HABİP BALTACI | 464*****850 | |
| 332 | 293 | HAKAN PEÇE | 433*****654 | |
| 333 | 294 | HAKAN SARUHAN | 161*****156 | |
| 334 | 295 | HAKAN TURGUT | 302*****344 | |
| 335 | 296 | HAKAN YILDIRIM | 618*****752 | |
| 336 | 297 | HAKTAN YILDIRIM | 105*****342 | |
| 337 | 298 | HALİL ERBAŞ | 631*****998 | |
| 338 | 299 | HALİL İBRAHİM ÇELİK | 389*****740 | |
| 339 | 300 | HALİL İBRAHİM ERKAN | 104*****360 | |
| 340 | 301 | HALİL İBRAHİM KANDEMİR | 435*****642 | |
| 341 | 302 | HALİT SİVRİ | 438*****524 | |
| 342 | 303 | HALUK BAŞ | 582*****966 | |
| 343 | 304 | HAMZA BÜYÜK | 453*****978 | |
| 344 | 305 | HAMZA SANCAKTUTAN | 493*****958 | |
| 345 | 306 | HAMZA DEMİR ÇELİK | 561*****828 | |
| 346 | 307 | HARUN AYHAN | 645*****148 | |
| 347 | 308 | HASAN ASLAN | 457*****044 | |
| 348 | 309 | HASAN BAŞ | 452*****202 | |
| 349 | 310 | HASAN ÇELİK | 174*****800 | |
| 350 | 311 | HASAN ERKAN | 409*****884 | |
| 351 | 312 | HASAN ERKAN | 128*****686 | |
| 352 | 313 | HASAN FIRAT | 526*****436 | |
| 353 | 314 | HASAN KARA | 276*****876 | |
| 354 | 315 | HASAN KARALİ | 215*****392 | |
| 355 | 316 | HASAN ÖZDOĞAN | 104*****504 | |
| 356 | 317 | HASAN SANCAKTUTAN | 458*****414 | |
| 357 | 318 | HASAN YANIK | 528*****832 | |
| 358 | 319 | HASAN YAZAR | 217*****578 | |
| 359 | 320 | HASAN YILMAZ | 180*****656 | |
| 360 | 321 | HASAN FEHMİ SOLAK | 377*****016 | |
| 361 | 322 | HASAN HÜSEYİN ERBAŞ | 102*****540 | |
| 362 | 323 | HASAN MERT AK | 339*****208 | |
| 363 | 324 | HAYRİ TORPİL | 515*****108 | |
| 364 | 325 | HAYRULLAH KERİM YILMAZ | 472*****256 | |
| 365 | 326 | HIZIR BOSTAN | 391*****030 | |
| 366 | 328 | HIZIR ALİ KUTLU | 675*****916 | |
| 367 | 329 | HİDAYET ERCAN KAR | 475*****420 | |
| 368 | 330 | HURŞİT İNCE | 616*****470 | |
| 369 | 331 | HÜSEYİN AK | 339*****708 | |
| 370 | 332 | HÜSEYİN BIYIK | 373*****318 | |
| 371 | 333 | HÜSEYİN BIYIK | 107*****396 | |
| 372 | 334 | HÜSEYİN ÇEPNİ | 106*****100 | |
| 373 | 336 | HÜSEYİN KÖSE | 208*****242 | |
| 374 | 337 | HÜSEYİN KÖSE | 102*****352 | |
| 375 | 338 | HÜSEYİN KÖSE | 253*****440 | |
| 376 | 339 | HÜSEYİN NAR | 628*****452 | |
| 377 | 340 | HÜSEYİN SARIHASAN | 601*****054 | |
| 378 | 341 | İBRAHİM DELİBALTA | 467*****732 | |
| 379 | 342 | İBRAHİM SANCAKTUTAN | 500*****406 | |
| 380 | 343 | İBRAHİM YILMAZ | 354*****348 | |
| 381 | 344 | İBRAHİM HAKKI YILMAZ | 109*****506 | |
| 382 | 345 | İBRAHİM TURAN PEHLİVAN | 442*****444 | |
| 383 | 346 | İDRİS DEMİR | 424*****242 | |
| 384 | 347 | İDRİS TEMİZEL | 183*****354 | |
| 385 | 348 | İDRİS YILMAZ | 198*****494 | |
| 386 | 349 | İHSAN BURAK AKTAŞ | 113*****076 | |
| 387 | 350 | İLHAN OKUL | 421*****096 | |
| 388 | 351 | İLKER NAİM ÇAKARDURMAZ | 436*****744 | |
| 389 | 352 | İLYAS AYHAN | 643*****256 | |
| 390 | 353 | İLYAS AZAK | 577*****988 | |
| 391 | 354 | İRFAN KALENDER | 111*****684 | |
| 392 | 355 | İRFAN PEÇE | 594*****418 | |
| 393 | 356 | İSAK AYHAN | 609*****304 | |
| 394 | 357 | İSHAK AYHAN | 632*****438 | |
| 395 | 358 | İSKENDER KAZDAL | 500*****934 | |
| 396 | 359 | İSLAM BAYRAKTAR | 357*****868 | |
| 397 | 360 | İSLAM DERECİ | 412*****926 | |
| 398 | 361 | İSLAM KAR | 142*****596 | |
| 399 | 363 | İSLAM ÖKSÜZ | 316*****886 | |
| 400 | 365 | İSMAİL AK | 223*****048 | |
| 401 | 366 | İSMAİL ATABAY | 172*****980 | |
| 402 | 367 | İSMAİL BIYIK | 548*****610 | |
| 403 | 368 | İSMAİL DİLMAÇ | 495*****066 | |
| 404 | 369 | İSMAİL GÜNER | 171*****158 | |
| 405 | 371 | İSMAİL DEMİRHAN SARI | 198*****738 | |
| 406 | 372 | İSMAİL HAKKI TERZİ | 103*****066 | |
| 407 | 373 | İZZET MAMATİ | 239*****838 | |
| 408 | 374 | KAAN ÖZÇELİK | 461*****730 | |
| 409 | 375 | KAAN SÜLEYMAN HIZIR | 286*****738 | |
| 410 | 376 | KADEM KATMER | 101*****064 | |
| 411 | 377 | KADEM ÖKSÜZ | 286*****526 | |
| 412 | 378 | KADEMCAN KAYHAN | 455*****768 | |
| 413 | 379 | KADER GENÇ | 526*****888 | |
| 414 | 380 | KADİR GÜL | 665*****046 | |
| 415 | 381 | KADİR KARALİ | 115*****282 | |
| 416 | 383 | KADİR PEHLİVAN | 603*****314 | |
| 417 | 384 | KADİR ERDEM ÇOLAK | 295*****172 | |
| 418 | 385 | KAHRAMAN MERCAN | 183*****672 | |
| 419 | 386 | KASIM MERT AKMEHMET | 105*****356 | |
| 420 | 387 | KAZIM TOP | 424*****874 | |
| 421 | 388 | KENAN ÇEP | 538*****030 | |
| 422 | 389 | KENAN KÖSE | 203*****550 | |
| 423 | 390 | KENAN VARLI | 572*****854 | |
| 424 | 391 | KENAN CAN DUMAN | 103*****388 | |
| 425 | 392 | KEREM GÜNEY | 193*****936 | |
| 426 | 393 | KEREM ŞAHİN | 103*****384 | |
| 427 | 394 | KERİM KATMER | 581*****874 | |
| 428 | 395 | KÖKSAL AZAKLI | 561*****988 | |
| 429 | 396 | KÖKSAL YANIK | 131*****272 | |
| 430 | 397 | KÜRŞAT BAŞ | 582*****216 | |
| 431 | 398 | LUKMAN HEKİM BÜYÜK | 655*****664 | |
| 432 | 399 | MAHMUT AKSOY | 213*****876 | |
| 433 | 400 | MAHMUT BAŞ | 181*****390 | |
| 434 | 401 | MAHMUT ÇELİK | 467*****792 | |
| 435 | 402 | MAHMUT ÇELİK | 151*****622 | |
| 436 | 403 | MAHMUT KARALİ | 669*****090 | |
| 437 | 404 | MAHMUT KARALİ | 670*****104 | |
| 438 | 405 | MAHMUT KAYHAN | 606*****888 | |
| 439 | 406 | MAHMUT TANER YILMAZ | 104*****150 | |
| 440 | 407 | MEHMET ANLAMIŞ | 269*****860 | |
| 441 | 408 | MEHMET BAYRAKTAR | 409*****628 | |
| 442 | 409 | MEHMET BIYIK | 446*****780 | |
