HEMŞİN ORGANİK ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CÜNEYT SÖNMEZ | 428*****372 | Asil |
| 2 | 13 | EJDER KERİM İNCE | 100*****426 | Asil |
| 3 | 21 | GÜNDÜZ UĞUR KÜÇÜK | 130*****904 | Asil |
| 4 | 29 | MEHMETHAN ÇELEBİ | 391*****102 | Asil |
| 5 | 32 | MESUT UBAY | 606*****340 | Asil |
| 6 | 48 | RECEP KANTAR | 687*****778 | Asil |
| 7 | 55 | USLU AYTEMİZ | 143*****228 | Asil |
| 8 | 56 | ÜMİT ÇAKIRCI | 199*****356 | Asil |
| 9 | 57 | YAŞAR ÇAMKERTEN | 141*****282 | Asil |
| 10 | 2 | AHMET ÇAMURLU | 144*****602 | Yedek |
| 11 | 11 | DİNDAR YAZICI | 652*****464 | Yedek |
| 12 | 15 | EMİR HAKTAN CANTÜRK | 428*****698 | Yedek |
| 13 | 18 | ERDİ AKPAK | 284*****064 | Yedek |
| 14 | 22 | GÜNGÖR ÖZEL | 255*****954 | Yedek |
| 15 | 27 | KEMAL GEÇİM | 188*****228 | Yedek |
| 16 | 41 | OĞUZHAN DEMİRCİ | 220*****326 | Yedek |
| 17 | 50 | RIFAT ŞENTÜRK | 445*****276 | Yedek |
| 18 | 63 | ZİYA FERAH | 573*****834 | Yedek |
| 19 | 1 | ABDULLAH TUĞRUL COŞKUN | 256*****706 | |
| 20 | 3 | ALTAY YILMAZ PASLIOĞLU | 103*****068 | |
| 21 | 4 | AYTEKİN ATAMAN | 357*****252 | |
| 22 | 5 | AZMİ COŞKUN | 662*****782 | |
| 23 | 6 | BERAT KAŞOĞLU | 314*****112 | |
| 24 | 7 | BERK İNCE | 100*****616 | |
| 25 | 8 | CAN ALPARSLAN | 544*****514 | |
| 26 | 10 | DEMİR BİLEK | 505*****768 | |
| 27 | 12 | DOĞUKAN ÇORBACI | 578*****256 | |
| 28 | 14 | EKREM OKUMUŞ | 237*****928 | |
| 29 | 16 | EMİRHAN ALMERAL | 100*****358 | |
| 30 | 17 | ENVER ÇELİK | 680*****416 | |
| 31 | 19 | ERTUNÇ YAZICI | 389*****222 | |
| 32 | 20 | GÜÇLÜ BİLİCİ | 217*****986 | |
| 33 | 23 | GÜRKAN BAŞARAN | 284*****322 | |
| 34 | 24 | HALİL İBRAHİM BAYAR | 365*****600 | |
| 35 | 25 | HALİL İBRAHİM ÖZARSLAN | 278*****730 | |
| 36 | 26 | HALİT BORA GÜZEY | 340*****326 | |
| 37 | 28 | MEHMET ALİ KUL | 388*****666 | |
| 38 | 30 | MELİH ARSLAN | 541*****578 | |
| 39 | 31 | MELİH KURTULUŞ | 270*****374 | |
| 40 | 33 | MUHAMMED MUSTAFA AKSOY | 277*****782 | |
| 41 | 34 | MUHAMMET ŞENTÜRK | 446*****724 | |
| 42 | 35 | MURAT SİNAN | 570*****400 | |
| 43 | 36 | MUSTAFA ÇAKIR | 117*****474 | |
| 44 | 37 | MUSTAFA CAN USTA | 100*****844 | |
| 45 | 38 | MUSTAFA OĞUZ ALPARSLAN | 545*****676 | |
| 46 | 39 | OĞUZ ŞAHİN | 224*****382 | |
| 47 | 40 | OĞUZHANAKGÜN | 124*****100 | |
| 48 | 42 | ONUR ATAMAN | 353*****416 | |
| 49 | 43 | ONURTEMUR | 183*****674 | |
| 50 | 44 | OSMAN UYGAR AKSOY | 512*****442 | |
| 51 | 45 | ÖMER KURT | 669*****294 | |
| 52 | 46 | ÖMER EMİRHAN CİHAN | 184*****724 | |
| 53 | 47 | ÖZKAN TAMAM | 281*****538 | |
| 54 | 49 | RESÜL GÖRMÜŞ | 394*****304 | |
| 55 | 51 | SALİH CAN DEMİRCİ | 139*****410 | |
| 56 | 52 | SEMİH BALKAN | 350*****426 | |
| 57 | 53 | SERKAN ÇAKIRCI | 199*****410 | |
| 58 | 54 | SÜLEYMAN GÖRMÜŞ | 422*****696 | |
| 59 | 58 | YILDIRAY ÇAKIR | 584*****728 | |
| 60 | 59 | YILDIRAY KAYALI | 629*****360 | |
| 61 | 60 | YİĞİT AKALIN | 104*****232 | |
| 62 | 61 | YÜCEL OKUMUŞ | 234*****942 | |
| 63 | 62 | ZEKERİYYA COŞAR | 100*****988 |




















