TERSANE ÇAY FABRİKASI
| # | Sıra No | Ad Soyad | Kimlik No | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | AHMET CAN GANİMET | 102*****308 | Asil |
| 2 | 13 | ALİ RIZA EZEN | 607*****166 | Asil |
| 3 | 30 | BEYTULLAH DELİİSMAİL | 116*****882 | Asil |
| 4 | 33 | BÜNYAMİN ÇELİK | 193*****958 | Asil |
| 5 | 34 | CAFER CAN YÜKSEK | 101*****222 | Asil |
| 6 | 36 | CANER ŞAHİN | 283*****070 | Asil |
| 7 | 48 | EMRE BEYAZ | 234*****040 | Asil |
| 8 | 50 | EMRE KAYA | 103*****208 | Asil |
| 9 | 59 | ERHAN TOPUK | 406*****604 | Asil |
| 10 | 63 | EYÜB GENÇ | 101*****230 | Asil |
| 11 | 64 | EYÜP BAYRAK | 102*****616 | Asil |
| 12 | 67 | FATİH ATAY | 243*****444 | Asil |
| 13 | 68 | FATİH DEMİR | 469*****434 | Asil |
| 14 | 69 | FATİH DEMİREL | 463*****396 | Asil |
| 15 | 85 | HÜSEYİN MERT AKOSMAN | 102*****394 | Asil |
| 16 | 89 | İHSAN AL | 524*****358 | Asil |
| 17 | 103 | KAMİL YILDIZ | 634*****704 | Asil |
| 18 | 118 | METİN AKSOY | 135*****680 | Asil |
| 19 | 135 | MURAT DEMİR | 491*****700 | Asil |
| 20 | 152 | ONUR AYDIN | 156*****510 | Asil |
| 21 | 153 | ONUR GÜNDOĞDU | 106*****356 | Asil |
| 22 | 166 | RAHMİ TİBET | 507*****622 | Asil |
| 23 | 170 | RECEPAKSOY | 135*****254 | Asil |
| 24 | 176 | SAMET ŞAHİN | 128*****622 | Asil |
| 25 | 181 | SEMİH SİVRİ | 154*****202 | Asil |
| 26 | 186 | SEYFULLAH HAVUZ | 190*****260 | Asil |
| 27 | 201 | ÜMİT SEVİNÇ | 530*****444 | Asil |
| 28 | 208 | YUSUF PURSA | 554*****356 | Asil |
| 29 | 1 | ABDULKADİR AVCI | 125*****156 | Yedek |
| 30 | 5 | AHMET OKUR | 251*****612 | Yedek |
| 31 | 10 | ALİ ALBAYRAK | 523*****204 | Yedek |
| 32 | 19 | BAHA CAN BAŞ | 100*****242 | Yedek |
| 33 | 20 | BAHRİ SÜMER | 622*****780 | Yedek |
| 34 | 28 | BERKAN BAHA ALBAYRAK | 130*****932 | Yedek |
| 35 | 51 | EMRE KURDOĞLU | 516*****200 | Yedek |
| 36 | 54 | ENES ERGÜN | 221*****592 | Yedek |
| 37 | 76 | HABİP ÇOLAK | 221*****482 | Yedek |
| 38 | 79 | HAMZA DEMİR | 196*****914 | Yedek |
| 39 | 87 | İBRAHİM EREN BAŞOĞLU | 314*****100 | Yedek |
| 40 | 94 | İZZET YÜKSEK | 425*****830 | Yedek |
| 41 | 100 | KADİR CAN BOYACI | 100*****070 | Yedek |
| 42 | 102 | KAMİL ALBAYRAK | 102*****556 | Yedek |
| 43 | 107 | KEREM SELİMOĞLU | 351*****464 | Yedek |
| 44 | 117 | MERT DEMİR | 125*****606 | Yedek |
| 45 | 119 | METİN ARDA GANİMET | 102*****312 | Yedek |
| 46 | 124 | MUHAMMED BAŞKA | 101*****960 | Yedek |
| 47 | 131 | MUHAMMET GİRİTLİOĞLU | 334*****184 | Yedek |
| 48 | 139 | MUSA DEMİR | 491*****126 | Yedek |
| 49 | 142 | MUSTAFA KIRIMLIOĞLU | 454*****550 | Yedek |
| 50 | 149 | NURULLAH KAYA | 214*****548 | Yedek |
| 51 | 173 | SALİH SAKA | 478*****548 | Yedek |
| 52 | 188 | SEZGİN BEYAZ | 469*****026 | Yedek |
| 53 | 195 | TAYYİP BAYRAKTAR | 140*****210 | Yedek |
| 54 | 197 | TURGAY PİŞUR | 180*****810 | Yedek |
| 55 | 198 | TURGUT SELÇUK ALBAYRAK | 460*****448 | Yedek |
| 56 | 199 | TÜRKER PİŞUR | 454*****560 | Yedek |
| 57 | 2 | ABDULKADİR SARHANOĞLU | 102*****324 | |
| 58 | 3 | ABDULKERİM BOYACI | 280*****326 | |
| 59 | 4 | ADEM KAN | 564*****646 | |
| 60 | 6 | AHMET SAKA | 508*****204 | |
| 61 | 8 | AHMET HAMDİ YURTVERMEZ | 429*****892 | |
| 62 | 9 | AKIN YENER | 156*****476 | |
| 63 | 11 | ALİ YILDIRIM | 195*****310 | |
| 64 | 12 | ALİ İHSAN KAN | 564*****874 | |
| 65 | 14 | ALİ YASİR YILMAZ | 103*****626 | |
| 66 | 15 | ASIM FUÇUCU | 128*****554 | |
| 67 | 16 | AVNİEFEALBAYRAK | 132*****678 | |
| 68 | 17 | AYDIN TİBET | 506*****748 | |
| 69 | 18 | AYDIN YILMAZ KÖSE | 100*****238 | |
| 70 | 21 | BAKİ CAN ÇELİK | 254*****390 | |
| 71 | 22 | BARIŞ KAYA | 137*****556 | |
| 72 | 23 | BATUHAN YILMAZ | 125*****874 | |
| 73 | 24 | BAYRAM AL | 524*****096 | |
| 74 | 25 | BAYRAM ÇELİK | 193*****720 | |
| 75 | 26 | BAYRAM ŞAHİN | 267*****708 | |
| 76 | 27 | BEKİR KARABACAK | 100*****506 | |
| 77 | 29 | BERKAY BÜYÜK | 554*****970 | |
| 78 | 31 | BİLAL TÜRKER | 101*****016 | |
| 79 | 32 | BİLGEHAN ALBAYRAK | 217*****846 | |
| 80 | 35 | CANER BAŞAR | 129*****878 | |
| 81 | 37 | CEMAL DEMİR | 195*****726 | |
| 82 | 38 | CENGİZ BEKİROĞLU | 374*****244 | |
| 83 | 39 | CİHAN İSMAİLOĞLU | 336*****698 | |
| 84 | 40 | CİHAT ÇELİK | 101*****724 | |
| 85 | 41 | COŞKUN MAÇÇA | 217*****242 | |
| 86 | 42 | DAVUT DEMİR | 491*****908 | |
| 87 | 43 | DEVRAN KAÇAN | 577*****670 | |
| 88 | 44 | DİNÇER BÜYÜK | 616*****604 | |
| 89 | 45 | EMİN AVCI | 428*****450 | |
| 90 | 46 | EMİR KAYA | 213*****738 | |
| 91 | 47 | EMİRHAN AKGÜN | 132*****148 | |
| 92 | 49 | EMRE KALICI | 100*****222 | |
| 93 | 52 | EMRE METİN | 439*****604 | |
| 94 | 53 | ENES ÇAKIR | 183*****384 | |
| 95 | 55 | ENSAR UZUNTEPE | 161*****282 | |
| 96 | 56 | ERCAN ALBAYRAK | 523*****556 | |
| 97 | 57 | ERCAN BAŞ | 567*****994 | |
| 98 | 58 | EREN ALBAYRAK | 102*****476 | |
| 99 | 60 | ERSİN DELİİSMAİLOĞLU | 654*****880 | |
| 100 | 61 | ERTAN KAN | 563*****490 | |
| 101 | 62 | ERTUĞRUL YILDIZ | 343*****546 | |
| 102 | 65 | EYÜP SARITEPE | 146*****420 | |
| 103 | 66 | FATİH AL | 524*****214 | |
| 104 | 70 | FERDİ ÖZTÜRK | 330*****022 | |
| 105 | 71 | FURKAN AL | 125*****468 | |
| 106 | 72 | FURKAN AYDIN | 209*****336 | |
| 107 | 73 | FURKAN BAYRAKTAR | 102*****468 | |
| 108 | 74 | FURKAN BÜYÜK | 158*****464 | |
| 109 | 75 | GÖRKEM BATUR | 100*****872 | |
| 110 | 77 | HAKAN BURSALI | 630*****924 | |
| 111 | 78 | HALİD BÜYÜK | 189*****710 | |
| 112 | 80 | HÜSAMEDDİN ŞİRİN | 161*****470 | |
| 113 | 81 | HÜSAMETTİN BÜYÜK | 173*****534 | |
| 114 | 82 | HÜSEYİN MAHAN | 322*****808 | |
| 115 | 83 | HÜSEYİN MÜZELLEFOĞLU | 123*****430 | |
| 116 | 84 | HÜSEYİN KÖKSAL KARADENİZ | 430*****748 | |
| 117 | 86 | İBRAHİM GANİMET | 537*****610 | |
| 118 | 88 | İDRİS GENÇ | 389*****262 | |
| 119 | 90 | İLYAS KARDAŞ | 264*****252 | |
| 120 | 91 | İSMAİL ÖZDEMİR | 254*****172 | |
| 121 | 92 | İSMAİL TURUNÇ | 512*****972 | |
| 122 | 93 | İSMAİL SEFA BÜYÜK | 103*****922 | |
| 123 | 95 | KADİR AKGÜN | 611*****576 | |
| 124 | 96 | KADİR ALBAYRAK | 132*****168 | |
| 125 | 97 | KADİR BAYRAKTAR | 504*****304 | |
| 126 | 98 | KADİR SANCAKTUTANOĞLU | 469*****084 | |
| 127 | 99 | KADİR TÜFEK | 127*****550 | |
| 128 | 101 | KADİR CAN ŞAHİN | 139*****504 | |
| 129 | 104 | KENAN URŞAR | 100*****858 | |
| 130 | 105 | KEREM BİLGİN | 133*****394 | |
| 131 | 106 | KEREM MAÇÇA | 104*****428 | |
| 132 | 108 | KEREM CAN BEKİROĞLU | 103*****918 | |
| 133 | 109 | KERİM ERGÜN | 201*****234 | |
| 134 | 110 | KERİM KALYONCUOĞLU | 320*****310 | |
| 135 | 111 | KERİM URŞAR | 101*****470 | |
| 136 | 112 | KERİM YILMAZ | 146*****064 | |
| 137 | 113 | MAHMUT BAYRAKTAR | 479*****472 | |
| 138 | 114 | MAHMUTGÜRSOY | 412*****704 | |
| 139 | 115 | MAHMUT EFEAKGÜN | 102*****236 | |
| 140 | 116 | MEHMET BÜYÜK | 184*****976 | |
| 141 | 120 | MİRAÇ AL | 189*****690 | |
| 142 | 121 | MİRAÇ ÖZKAN | 103*****060 | |
| 143 | 122 | MUAMMER FUÇUCU | 100*****426 | |
| 144 | 123 | MUAMMER SÜMER | 622*****844 | |
| 145 | 125 | MUHAMMED ALİ SAKA | 101*****308 | |
| 146 | 126 | MUHAMMED ARDA SELAETTİNOĞLU | 102*****536 | |
| 147 | 127 | MUHAMMED ERKAM GENÇ | 279*****480 | |
| 148 | 128 | MUHAMMED YASİN PURSA | 124*****960 | |
| 149 | 129 | MUHAMMET AVCI | 102*****690 | |
| 150 | 130 | MUHAMMET BAŞKA | 139*****084 | |
| 151 | 132 | MUHAMMET KANDEMİR | 501*****294 | |
| 152 | 133 | MUHAMMET SİVRİ | 126*****022 | |
| 153 | 134 | MUHAMMET NEZİH SİVRİ | 101*****616 | |
| 154 | 136 | MURAT KARABACAK | 151*****266 | |
| 155 | 137 | MURAT SOHTORİK | 367*****734 | |
| 156 | 138 | MURAT TELCİ | 208*****170 | |
| 157 | 140 | MUSTAFA BAŞ | 627*****848 | |
| 158 | 141 | MUSTAFA HOCAOĞLU | 375*****482 | |
| 159 | 143 | MUSTAFA KURT | 203*****106 | |
| 160 | 144 | MUSTAFA YILDIZ | 476*****888 | |
| 161 | 145 | MÜCAHİT VEYSEL KILIÇ | 102*****628 | |
| 162 | 146 | MÜKREMİN KULELİ | 156*****686 | |
| 163 | 147 | NAZIM BAYRAKTAR | 127*****862 | |
| 164 | 148 | NECATİ YILMAZ | 182*****532 | |
| 165 | 150 | OĞUZHAN ÇELİK | 128*****310 | |
| 166 | 151 | OĞUZHAN SÜMER | 129*****934 | |
| 167 | 154 | ORHAN ZİHNİ SAKA | 512*****946 | |
| 168 | 155 | OSMAN EROL BÜYÜK | 153*****422 | |
| 169 | 156 | ÖMER AYAZ | 375*****016 | |
| 170 | 157 | ÖMER BÜYÜK | 101*****016 | |
| 171 | 158 | ÖMER GÜNEŞ | 101*****670 | |
| 172 | 159 | ÖMER KÖSE | 456*****504 | |
| 173 | 160 | ÖMER FARUK BOSTAN | 197*****346 | |
| 174 | 161 | ÖMER FARUK BÜYÜK | 137*****348 | |
| 175 | 162 | ÖNDER GÜNEŞ | 103*****402 | |
| 176 | 163 | ÖZGÜR TİBET | 101*****566 | |
| 177 | 164 | ÖZKAN BAYRAKTAR | 538*****596 | |
| 178 | 165 | RAHMİ AKYILDIZ | 224*****762 | |
| 179 | 167 | RAMAZAN BAYRAKTAR | 504*****532 | |
| 180 | 168 | RAMAZAN KURTKAYA | 197*****894 | |
| 181 | 169 | RAMAZAN SEVİNÇ | 101*****958 | |
| 182 | 171 | RIDVAN BÜYÜK | 103*****838 | |
| 183 | 172 | SAFA ÇAĞATAY HAPELOĞLU | 456*****504 | |
| 184 | 174 | SALİH YILDIRIM | 195*****682 | |
| 185 | 175 | SAMET ÇELİK | 196*****518 | |
| 186 | 177 | SAMETTOPUK | 143*****994 | |
| 187 | 178 | SEFER ALİ SAKA | 141*****374 | |
| 188 | 179 | SEFER CAN SÜMER | 100*****444 | |
| 189 | 180 | SELİM ASLAN | 473*****120 | |
| 190 | 182 | SERKAN KAMİLOĞLU | 204*****352 | |
| 191 | 183 | SERKAN SİLAN | 397*****850 | |
| 192 | 184 | SERKAN TEVETOĞLU | 444*****448 | |
| 193 | 185 | SEYFİ KARA | 490*****088 | |
| 194 | 187 | SEZGİN AKGÜN | 128*****132 | |
| 195 | 189 | SUAT ÇELİK | 197*****348 | |
| 196 | 190 | SULTAN AKGÜN | 100*****602 | |
| 197 | 191 | SULTAN DEMİR | 470*****596 | |
| 198 | 192 | SÜLEYMAN EMİR ERDOĞAN | 144*****610 | |
| 199 | 193 | ŞAFAKAKGÜN | 577*****420 | |
| 200 | 194 | TALİP AKGÜN | 611*****828 | |
| 201 | 196 | TUĞRUL TEOMAN SAKA | 512*****382 | |
| 202 | 200 | UMUT AYHAN | 139*****138 | |
| 203 | 202 | VEYSEL AKYILDIZ | 224*****044 | |
| 204 | 203 | YAKUPAKGÜN | 577*****356 | |
| 205 | 204 | YİĞİT ALP AKGÜN | 101*****894 | |
| 206 | 205 | YUNUS EMRE GİRİTLİOĞLU | 334*****510 | |
| 207 | 206 | YUSUF BAŞ | 102*****304 | |
| 208 | 207 | YUSUF KESKİN | 102*****190 | |
| 209 | 209 | YUSUF EREN TOKGÖZ | 158*****236 | |
| 210 | 210 | YUSUF ZİYA BAŞKA | 559*****038 | |
| 211 | 211 | ZEKAİAKGÜN | 583*****328 | |
| 212 | 212 | ZEKİ KALICIOĞLU | 167*****348 |




















